HYDROTECHNIK压力传感器、数据采集器希而科
HYDROTECHNIK压力传感器、数据采集器希而科
一. HYDROTECHNIK品牌介绍
Hydrotechnik 是一家总部位于德国的公司,专注于液压系统领域的测量与监控技术。其产品主要包括压力、温度、流量和液位传感器,以及数据采集系统和移动式液压测试设备。
该品牌的产品常用于工程机械、商用车辆、工业液压设备和测试台等场景,支持模拟量、CANbus、J1939 等多种输出信号类型,适用于对液压系统进行状态监测、故障诊断和性能优化。
Hydrotechnik 也提供模块化测量解决方案,包括便携式测量单元和集成式记录设备,便于在现场或实验室环境中采集和分析液压系统运行数据。
二. HYDROTECHNIK产品经营范围介绍
HYDROTECHNIK 的产品经营范围主要集中在液压系统的测量、监控与测试技术领域,具体包括以下几类:
压力传感器与开关:用于监测液压系统中的压力,支持模拟量输出(如 4–20 mA、0–10 V)及开关量输出,部分型号支持 CANopen 或 J1939 协议。
温度传感器与变送器:用于测量液压油或环境温度,具备多种安装接口和电气连接方式。
流量传感器与监控模块:用于实时测量液压介质的流量,部分产品集成累计流量功能,适用于状态监测和泄漏检测。
液位传感器:用于油箱液位检测,包括开关式和连续式输出类型。
数据采集与记录系统:包括便携式和固定式记录仪,可同步采集压力、温度、流量、转速等多通道信号,支持 SD 卡存储和 PC 分析软件。
移动式液压测试单元:用于现场诊断和设备维护,如 Hydrotechnik 的 “quickTECHNIK" 系列测试套件。
专用接插件与附件:如高压测试软管、快速接头、安装支架、信号分配模块等,用于系统集成和现场连接。
这些产品主要应用于工程机械、商用车辆、农业机械、工业液压设备以及测试台架等场景,支持对液压系统进行性能评估、预防性维护和故障排查。
三. HYDROTECHNIK热销产品型号
| 品牌 | 型号 | 品名 |
| HYDROTECHNIK | 2201-02-17.46 | 压力传感器 |
| HYDROTECHNIK | 3101-87-66.50 | 压力表 |
| HYDROTECHNIK | 3969-04-01.00S | 温度传感器 |
| HYDROTECHNIK | 33JC-79-35.V012G | 流量传感器 |
| HYDROTECHNIK | 3183-42-01.37 | 负荷传感器 |
| HYDROTECHNIK | 2103-01-33.00 | 管道堵头 |
| HYDROTECHNIK | Type:GFM-5;Nr:3143-02-35.030 | 流量测试单元 |
| HYDROTECHNIK | 3408-22D0-D631Z1S Einschraubfühler zur Temperaturmessung 1620 | 温度传感器 |
| HYDROTECHNIK | 2103-07-41.62N | 管接头 |
| HYDROTECHNIK | S100-AC-AC-0400N | 泵用配气管 |
| HYDROTECHNIK | 8812-00-00.36C | 交流稳压电源 |
| HYDROTECHNIK | 2103-A0-02.00C | 流量阀 |
| HYDROTECHNIK | 34P3-17-S-01.37A2 | 压力传感器 |
| HYDROTECHNIK | 2702-07-18.62 | 联轴器 |
| HYDROTECHNIK | 34P3-21-01.37A2 | 压力传感器 |
| HYDROTECHNIK | 8812-20-12.03 | 数据采集器附件 |
| HYDROTECHNIK | 31JH-02-35.030 | 流量计 |
| HYDROTECHNIK | 3403-40-I5.37S | 压力传感器 |
| HYDROTECHNIK | 3403-26-I5.37S | 压力传感器 |
| HYDROTECHNIK | 3403-10-C3.39 | 压力传感器 |
| HYDROTECHNIK | 3410- 1400 -A233Z1S | 流量传感器 |
| HYDROTECHNIK | 4070 | 数据采集器 |
| HYDROTECHNIK | S100-AJ-AJ-0100N | 软管 |
| HYDROTECHNIK | 2103-04-16.00N | 联轴器 |
| HYDROTECHNIK | 3160-00-65.01 | 数据采集器 |
| HYDROTECHNIK | 3410-1600-A233F03 | 流量测试单元 |
| HYDROTECHNIK | 3410-1600-A233F03 | 速度传感器 |
| HYDROTECHNIK | 1615 3948-04-01.00 | 温度传感器 |
| HYDROTECHNIK | 316A-00-00.20 | 信号转换器 |
| HYDROTECHNIK | 2703-01-18.10 | 联轴器 |
| HYDROTECHNIK | 2101-02-17.40 | 联轴器 |
| HYDROTECHNIK | 3408-2470-G211Z13 | 温度计 |
| HYDROTECHNIK | 3408-2660-G211Z13 | 温度计 |
| HYDROTECHNIK | 2702-41-16.10 | 堵头 |
| HYDROTECHNIK | 3403-40-C3.39 | 压力传感器1 |
| HYDROTECHNIK | 31JF-88-35.030 | 流量计 |
| HYDROTECHNIK | 2106-01-14.00N | 管道堵头 |
| HYDROTECHNIK | 3160-00-83.00 | 数据采集器 |
| HYDROTECHNIK | 34G8-3258-33Z1S | 张力传感器 |
| HYDROTECHNIK | 33JH-72-35.V012 | 流量传感器 |
| HYDROTECHNIK | SEG1060 3192-04-21.00 | 数字显示表 |
| HYDROTECHNIK | 2701-06-33.10 | 管道堵头 |
| HYDROTECHNIK | 31VH-02-35.030 | 流量传感器 |
| HYDROTECHNIK | 3160-00-00.72A4B 4-20mA | 信号转换器 |
| HYDROTECHNIK | S100-AC-AC-0500N | 软管 |
| HYDROTECHNIK | 3160-00-65.00 | 可编程控制器 |
| HYDROTECHNIK | 2201-01-18.00 | 管接头 |
| HYDROTECHNIK | 2103-01-18.00 | 管道堵头 |
| HYDROTECHNIK | 2103-01-18.00N | 管道堵头 |
| HYDROTECHNIK | 3160-00-79.00 Multi-System 5060Plus | 网络测试仪 |
| HYDROTECHNIK | 3403-15-C4.37 | 压力传感器 |
| HYDROTECHNIK | 8859-02-02.03 | 网络测试仪附件 |
| HYDROTECHNIK | 8824-S1-05.00H | 电缆 |
| HYDROTECHNIK | 20585;3192-04-11.00 SEG 1060 | 数字显示表 |
| HYDROTECHNIK | 2201-02-17.46N | 管道堵头 |
| HYDROTECHNIK | 3403-17-I5.37S | 压力传感器 |
| HYDROTECHNIK | 18230 2146-54-19.20N | 钢制管接头 |
| HYDROTECHNIK | 2149-04-19.53 | 温度传感器用金属测点 |
| HYDROTECHNIK | 2103-11-18.00 | 堵头1 |
| HYDROTECHNIK | HySense QT510 33JH-72-35V012 | 流量传感器 |
| HYDROTECHNIK | 2103-07-18.62 | 堵头 |
| HYDROTECHNIK | 5119-01-00.00 | 堵头 |
| HYDROTECHNIK | 5119-01-00.00 | 压力传感器用适配头 |
| HYDROTECHNIK | 2146-84-01.00 | 管接头 |
| HYDROTECHNIK | 2020-01-00.30 length:100m | 软管 |
| HYDROTECHNIK | 2703-01-16.10N | 堵头 |
| HYDROTECHNIK | 2103-KL-06.00N | 堵头 |
| HYDROTECHNIK | 2103-KL-08.00N | 堵头 |
| HYDROTECHNIK | 2103-KL-12.00N | 堵头1 |
| HYDROTECHNIK | RS510 3410-1400-A133Z1S | 流量计 |
| HYDROTECHNIK | 31IH-72-35.030 | 流量计 |
| HYDROTECHNIK | 3RJG-72-35.030,16-600L/min ±0.5% 42MPa | 流量计 |
| HYDROTECHNIK | 3763-03-34.00 | 压力传感器 |
| HYDROTECHNIK | 8824-D6-02.50 | 电缆 |
| HYDROTECHNIK | 2402-01-13.50 MINIMESS 1615 GAS CHARGING VALVE M12X1.5 METRIC ISO THREAD | 单向阀 |
| HYDROTECHNIK | 2103-07-11.62 | 单向阀 |
| HYDROTECHNIK | 5119-01-00.00N | 压力传感器用适配头 |
| HYDROTECHNIK | 2701-66-33.00 | 堵头 |
| HYDROTECHNIK | 3D03-18-E5.37 | 压力传感器 |
| HYDROTECHNIK | SC100 | 信号转换器 |
| HYDROTECHNIK | 17578;3160-00-79.00 Multi-System 5060Plus | 数据采集器 |
| HYDROTECHNIK | 2146-13-05.00N | 管接头 |
| HYDROTECHNIK | 3160-00-79.00 | 数据采集器 |
| HYDROTECHNIK | 3410-1400-A133Z1S | 流量传感器 |
| HYDROTECHNIK | 28914 3949-04-01.00 | 温度传感器 |
| HYDROTECHNIK | 3107-00-49.00 | 位置传感器 |
| HYDROTECHNIK | 3107-00-49.00 | 流量传感器 |
| HYDROTECHNIK | 3107-00-49.00 | 感应传感器 |
| HYDROTECHNIK | 2149-04-15.53N | 联轴器 |
| HYDROTECHNIK | 3160-00-79.00 Multi-System 5060Plus | 数据采集器 |
| HYDROTECHNIK | 3160-00-75.00 Mobiles Multi-Sytem 4010 | 数据采集器 |
| HYDROTECHNIK | MULTI-DPM-600 9801-99-06.00 | 压力表 |
| HYDROTECHNIK | 316A-00-00.30 | 电流变送器 |
| HYDROTECHNIK | 316A-00-00.30 | 电源适配器 |
| HYDROTECHNIK | 3160-00-72.00 | 数据采集器 |
| HYDROTECHNIK | 3408-22D0-D631Z1S | 温度传感器 |
| HYDROTECHNIK | 3408-22D0-D631Z1S | 温度传感器 |
| HYDROTECHNIK | 14207;3160-00-82.00 MultiSystem 5070 | 数据采集器 |
| HYDROTECHNIK | 31VH-71-35.030 | 流量传感器 |
四. 希而科公司介绍
1. 希而科贸易(上海)有限公司
希而科工业控制设备(上海)有限公司
希而科:德国本土采购,德国仓库拼单操作,为客户节约了成本,提高了采购效率。提供100%原装*,真正做到了让客户服务满意,采购放心。
地址:上海市浦东新区川沙王桥路999号1034-1035幢
希而科历史:于1999成立,20多年备件销售积累,励志成为国内“零出错率"欧洲工业自动化仪器仪表,备品备件供应商。希而科经营范围:工业控制仪器仪表及零部件、机电产品、计算机硬件及配件、通讯器械、汽摩配件、五金交电、金属材料及制品(钢材、贵金属、稀有金属除外)、建筑装潢材料(钢材、水泥除外)、化工原料及产品(除危险品)、纺织品、日用百货的批发
航班周期:每周安排航班,保证货物时效,
货物包装:长期以来积累了大量货物运输包装经验,所有货物均在国内进行二次包装,规避国内运输风险。
售后服务:客服,返修集中操作,完善的售后系统确保客户无后顾之忧。
2. 希而科产品分类:
☆传感器、接近开关、编码器、PLC、光栅尺、读数头
☆控制模块、继电器、总线模块、电极、电容
☆隔离放大器、变送器、逆变器、变频器、总线模块、电极、电容
☆流量开关、流量计、液位计、伺服阀、泵阀、滤芯、密封圈、过滤器
☆电机、传动轴、轴承、夹具、轴套、接头、刹车片
☆绝缘检测仪、远程报警器、水质分析表,数据采集器、温控仪
3. 代理品牌:
Honsberg、Ahlborn、Beck、Proxitron、ADZ、AirCom、AK Regeltechnik、ASA-RT s.r.l.、BTR、EGE、Fischer、FSG、Fuhrmeister、Hennig、Klaschka、Lambrecht、Pantron、PMA、SCHMIDT Technology、Stoerk、Winkelmann、Wiesemann & Theis…
4. 希而科常见采购型号
品牌 | 型号 |
Ahlborn | MA56901M09TG8 |
Ahlborn | MH8D46C1K1 |
AirLoc | PRSK240-24/425 |
ARGO HYTOS | RPE3-062X11+C22B-20500E1-1400NA |
ASA-RT | ADP-R |
ASA-RT | ATB-P150/1500/ASNN |
AirCom | R280-04BK15 |
AirCom | R300-020 |
Aerzen | 780008811 |
Honsberg | VD-040GR150(250V AC) |
Honsberg | MR1K-010GM020 |
EGE | S30120,IGM 30120 |
EGE | IGMH 015 GS P31164 |
Beck | 930.87 222511 |
Beck | 930.80 222511 |
Sitema | KR 025 31 |
W&T | 88004 |
heidenhain | 376886-31 |
heidenhain | 689681-13 |
SCHMERSAL | AZ/AZM201-B30-LTAG1P1-SZ |
Minebea | PR 5220/01 |
Proxitron | IKL 015.33 GH |
Elobau | 153V62-3 |
Elobau | 30428112B |
JUMO | 902940/30-8-386-1013-2-475-6-150-104/000 |
Weforma | WE-M 0,5 x 19LAP |
SAHLBERG | 10019771; O-Ring 35 x3 mm |
PMA | D280-112-00090-000 |
LUKAS | DRK2-11/10 order no:79003/8802 |
DMN | Mehrpreis SILIKONFREIE Ausfuhrung |
Bronkhorst | F-201AB-70K-AAD-00-V |
Landefeld | DR 022-01-3 |
GUTEKUNST | D-042F |
GUTEKUNST | D-085C |
Klaschka | HAD-11ms60b2,5-50Y1 |
Rexroth | 4WEH 16 J7X/6EW230N9ETK4/B10 |
WIKA | A-10 57362436 |
BC-Systemtechnik | BC-DSHB 016 Mining / BC-DSPB 01 6 Mining |
fey | FK6-ASD-70 |
DANLY | D91004210 |
BAMO | MAGTOP G5 F3 H |
SCHISCHEK | Installation-Kit-1.3 |
Frizlen | GWAD320X120-15 |
motrona | GV204 |
DANLY | D90604110 |
SIEMENS | 6MF1011-0CD00-0AA0 |
Heraeus | 78615UV |
HEGENSCHEIDT | 1016296-4-10-Z |
Baumer | 11170160 POG9 DN 600I |
BARKSDALE | 0417-715,8241-PL1-B-D-LH-PC-GE380 |
STASTO | BRU200-HT |
UNIMOTION | SMT 65 TP KNO Mat.Nr.74074 |
hydac | DRV-12-01.X/0 |
hydac | 0330 D 010 SN |
fischer | DE2802N282CL0000 |
fischer | NK105000000100S0U1108 |
W&T | 57707 |
Schmidt | CPS 10.2 ø6 ø8, 20134 |
Schneider | XS612B4PAM12 |
Spieth | MSR 30x1.5 |
TWK | SWF 5b-01 L=5M |
Landefeld | WHM 30 |