| Artikel | Bezeichnung | | Zolltarifnr. | EAN | PZN |
| 1003371 | aluderm® Verbandpäckchen DIN klein | 30059050 | 4250108806899 | 3147502 |
| 1003372 | aluderm® Verbandpäckchen DIN mit | 30059050 | 4250108803294 | 3147519 |
| 1003373 | aluderm® Verbandpäckchen DIN groß | 30059050 | 4250108803300 | 3147525 |
| 1003203 | aluderm® Verbandpäckchen extragroß | 30059050 | 4250108803195 | |
| 1003197 | aluderm® Quickverband klein | 30059050 | 4250108803171 | 11047849 |
| 1003198 | aluderm® Quickverband groß | 30059050 | 4250108803188 | 11047855 |
| 1003196 | aluderm® Quickverband Finger | 30059050 | 4250108810162 | |
| 1003213 | aluderm® Kompresse einzeln 7,5x7,5 cm | 30059050 | 4250108809159 | 11047878 |
| 1003208 | aluderm® Kompresse einzeln 10 x 10 cm | 30059050 | 4250108803249 | 3147241 |
| 1003209 | aluderm® Kompresse einzeln 10 x 15 cm | 30059050 | 4250108803256 | 3147258 |
| 1003210 | aluderm® Kompresse einzeln 20 x 20 cm | 30059050 | 4250108810025 | 3147264 |
| 1003225 | aluderm® Kompressen 5 x 5 cm 50 Stück in Steriltüte | 30059050 | | 3446073 |
| 1003226 | aluderm® Kompressen 7,5 x 7,5 cm 50 Stück in Steriltüte | 30059050 | | 3446096 |
| 1003227 | aluderm® Kompressen 10 x 10 cm 50 Stück in Steriltüte | 30059050 | | 3147301 |
| 1003228 | aluderm® Kompressen 10 x 15 cm 50 Stück in Steriltüte | 30059050 | | 3147318 |
| 1003229 | aluderm® Kompressen 20 x 20 cm 50 Stück in Steriltüte | 30059050 | | 3147324 |
| | | | | | |
| 1003204 | aluderm® Verbandtuch 40x 60 cm | 30059050 | 4250108803201 | 3147330 |
| 1003205 | aluderm® Verbandtuch 60 x 80 cm | 30059050 | 4250108803218 | 3147347 |
| 1003206 | aluderm® Verbandtuch 80 x 120 cm | 30059050 | 4250108803225 | 3147353 |
| 1003207 | aluderm® Betttuch 73 x 220 cm | 30059050 | 4250108803232 | 11048375 |
| 1003224 | aluderm® Betttuch 140 x 220 cm | 30059050 | 4250108813224 | 11048406 |
| 1003263 | aluderm® Flächenverband Schürfwunden groß | 30059050 | | |
| 1050262 | aluderm® Kinder Flächenverband Schürfwunden | 30059050 | 4250108809753 | 118718 |
| 1003264 | aluderm® Platzwundenverband groß | 30059050 | 4250108809081 | 11047861 |
| 1003265 | aluderm® Platzwundenverband klein | 30059050 | 4250108809098 | |
| 1003190 | aluderm® aluface | 30059050 | 4250108803164 | |
| 1003216 | aluderm® alucap | | 30059050 | 4250108803263 | 11048352 |
| | | | | | |
| 1003217 | aluderm® aluhand | 30059050 | | 11048300 |
| 1003218 | aluderm® aluarm | | 30059050 | 4250108803270 | 11048369 |
| 1003219 | aluderm® aluleg | | 30059050 | 4250108803287 | 11048292 |
| 1003220 | aluderm® alufinger einzeln | 30059050 | 4250108808893 | 11048346 |
| 1003221 | aluderm® alufinger Set 1 | 30059050 | 4250108810155 | 11048323 |
| 1003222 | aluderm® alufinger Set 2 | 30059050 | | 11048317 |
| 1010036 | Lederfingerling Größe 4 | 30059050 | 4250108808930 | |
| 1010035 | Lederfingerling Größe 5 | 30059050 | 4250108808923 | |
| 1010034 | Lederfingerling Größe 6 | 30059050 | 4250108808916 | |
| 1003340 | aluderm® Augenkompresse DuOcul | 30059050 | 4250108806882 | 6416 |
| 1010022 | Augenklappe | | 63079098 | 4250108803539 | |
| 1003214 | aluderm® Lochkompresse CH 8-30 6 x 7 cm | 30059050 | | 11047832 |
| 1003215 | aluderm® Lochkompresse CH 32-50 8 x 9 cm | 30059050 | | 11047826 |
| | | | | | |
| 1002002 | DermaCare® Verbandpäckchen DIN klein | 30059050 | 4250108808190 | 11048263 |
| 1002003 | DermaCare® Verbandpäckchen DIN mit | 30059050 | 4250108806837 | 11048257 |
| 1002004 | DermaCare® Verbandpäckchen DIN groß | 30059050 | 4250108806844 | 11048286 |
| 1003105 | DermaCare® Kompresse einzeln 10 x 10 cm | 30059050 | 4250108806875 | 11047795 |
| 1003106 | DermaCare® Kompresse einzeln 10 x 15 cm | 30059050 | 4250108813828 | 11047789 |
| 1003107 | DermaCare® Kompresse einzeln 20 x 20 cm | 30059050 | 4250108810032 | 11047772 |
| 1003311 | DermaCare® Kompressen 10x10cm 50 Stück in Steriltüte | 30059050 | | |
| 1003100 | DermaCare® Tuchkompresse 20 x 30 cm | 30059050 | | |
| 1003101 | DermaCare® Tuchkompresse 30 x 40 cm | 30059050 | | |
| 1003400 | DERMOTEKT® Kompresse V 10 x 10 cm einzeln | 30059050 | 4250108808985 | 11047743 |
| 1003401 | DERMOTEKT® Kompresse V 10 x 10 cm à 2 Stück | 30059050 | 4250108813422 | 11047737 |
| 1003408 | DERMOTEKT® Kompresse V Rolle 10 m x 10 cm | 30059050 | | |
| 1003005 | DERMOTEKT® Verbandpäckchen V extragroß | 30059050 | 4250108810070 | |
| 1003008 | DERMOTEKT® Verbandtuch V 40 x 60 cm | 30059050 | 4250108806868 | 11048240 |
| 1003006 | DERMOTEKT® Verbandtuch V 60 x 80 cm | 30059050 | 4250108806851 | 11048228 |
| 1003007 | DERMOTEKT® Verbandtuch V 80 x 120 cm | 30059050 | | 11048197 |
| | | | | | |
| 1002017 | BambuCare® Kompresse einzeln 10x10 cm | 30059050 | 4250108813569 | |
| 1050018 | BambuCare® Kinder Kompresse 6x 6cm | 30059050 | 4250108813491 | |
| 1002011 | BambuCare® Verbandpäckchen klein | 30059050 | 4250108813538 | |
| 1002012 | BambuCare® Verbandpäckchen mit | 30059050 | 4250108813545 | |
| 1002013 | BambuCare® Verbandpäckchen groß | 30059050 | 4250108813552 | |
| 1050014 | BambuCare® Kinder Verbandpäckchen klein | 30059050 | 4250108813507 | |
| 1050015 | BambuCare® Kinder Verbandpäckchen mit | 30059050 | 4250108813514 | |
| 1050016 | BambuCare® Kinder Verbandpäckchen groß | 30059050 | 4250108813521 | |
| | | | | | |
| 1003410 | Verbandstoff Spender | 42021250 | 4250108820154 | |
| 1003234 | Nachfüllrolle-aluderm® 10 m x 10 cm | 30059050 | | |
| 1003108 | Nachfüllrolle-DermaCare® 10 m x 10 cm | 30059050 | | |
| 1003408 | DERMOTEKT® Kompresse V Rolle 10 m x 10 cm | 30059050 | | |
| 1006046 | WS-fix Netzverband 4 Meter Gr. 1 Ferse, Hand, Fuß | 30059050 | | |
| 1006047 | WS-fix Netzverband 4 Meter Gr. 2 Fuß, Arm | 30059050 | | |
| 1006048 | WS-fix Netzverband 4 Meter Gr. 3 Arm, Bein | 30059050 | 4250108806974 | |
| 1006049 | WS-fix Netzverband 4 Meter Gr. 4 Kopf, Oberschenkel | 30059050 | 4250108806981 | |
| 1006022 | WS-fix Netzverband 25 Meter Gr 1 Ferse, Hand, Fuß | 30059050 | | |
| 1006023 | WS-fix Netzverband 25 Meter Gr 2 Fuß, Arm | 30059050 | | |
| 1006024 | WS-fix Netzverband 25 Meter Gr 3 Arm, Bein | 30059050 | | |
| 1006025 | WS-fix Netzverband 25 Meter Gr 4 Kopf, Oberschenkel | 30059050 | | |
| 1002001 | Spezial-Druckverbandpäckchen | 30059050 | 4250108803157 | 3147548 |
| 1010004 | Dreiecktuch V reinweiß | 30059050 | 4250108807063 | |
| 1010006 | Dreiecktuch V schwarz | 30059099 | 4250108813217 | |
| 1010001 | Dreiecktuch Standard weiß | 30059050 | 4250108810421 | |
| | | | | | |
| 1004010 | WS-elast. Binde 4 m x 6 cm | 30059050 | 4250108806936 | 7114 |
| 1004011 | WS-elast. Binde 4 m x 8 cm | 30059050 | 4250108806943 | 7485 |
| 1004012 | WS-elast. Binde 4 m x 10 cm | 30059050 | 4250108810117 | 7491 |
| 1004100 | WS-Fixierbinde 4m x 4cm | 30059050 | 4250108804994 | |
| 1004101 | WS-Fixierbinde 4 m x 6 cm | 30059050 | 4250108806950 | |
| 1004102 | WS-Fixierbinde 4 m x 8 cm | 30059050 | 4250108803324 | |
| 1004103 | WS-Fixierbinde 4 m x 10 cm | 30059050 | 4250108803331 | |
| 1004115 | WS-Universal-Binde 5m x 6cm | 30059050 | 4250108803348 | 7516 |
| 1004116 | WS-Universal-Binde 5m x 8cm | 30059050 | 4250108810148 | 7522 |
| 1004117 | WS-Universal-Binde 5m x 10cm | 30059050 | 4250108803355 | 7539 |
| 1004001 | WS-Mullbinde 4 m x 4 cm | 30059050 | 4250108806905 | |
| 1004002 | WS-Mullbinde 4 m x 6 cm | 30059050 | 4250108806912 | |
| 1004003 | WS-Mullbinde 4 m x 8 cm | 30059050 | 4250108806929 | |
| 1004004 | WS-Mullbinde 4 m x 10 cm | 30059050 | 4250108810940 | |
| | | | | | |
| 1004110 | WS-Ideal-Binde 5m x 6cm | 30059050 | 4250108810124 | 7657 |
| 1004111 | WS-Ideal-Binde 5m x 8cm | 30059050 | 4250108810131 | 7686 |
| 1004112 | WS-Ideal-Binde 5m x 10cm | 30059050 | | 7781 |
| 1004120 | Idealbinde DIN 5 m x 6 cm | 30059031 | | |
| 1004121 | Idealbinde DIN 5 m x 8 cm | 30059031 | 4250108809166 | |
| 1004122 | Idealbinde DIN 5 m x 10 cm | 30059031 | | |
| 1003011 | Verbandtuch DIN SO 40 x 60 cm | 30059050 | 4250108808121 | |
| 1003009 | Verbandtuch DIN SO 60 x 80 cm | 30059050 | 4250108808138 | |
| 1003010 | Verbandtuch DIN SO 80 x 120 cm | 30059050 | 4250108813408 | |
| 1005053 | Mullkompresse 5 x 5 cm einzeln | 30059050 | 4250108810063 | |
| 1005056 | Mullkompresse 5 x 5 cm 2 Stück | 30059050 | | |
| 1005059 | Mullkompresse 5 x 5 cm 100 Stück | 30059031 | 4250108810056 | |
| 1005054 | Mullkompresse 7,5 x 7,5 cm einzeln | 30059050 | | |
| 1005057 | Mullkompresse 7,5 x 7,5 cm 2 Stück | 30059050 | 4250108819646 | |
| 1005060 | Mullkompresse 7,5 x 7,5 cm 100 Stück | 30059031 | 4250108819653 | |
| 1005055 | Mullkompresse 10 x 10 cm einzeln | 30059050 | 4250108806967 | |
| 1005058 | Mullkompresse 10 x 10 cm 2 Stück | 30059050 | 4250108808015 | |
| 1005061 | Mullkompresse 10 x 10 cm 100 Stück | 30059031 | 4250108810049 | |
| | | | | | |
| 1006004 | Verbandmull 5m x 80cm gerollt | 30059031 | | |
| 1006005 | Verbandmull 10m x 80cm gerollt | 30059031 | 4250108813958 | |
| 1006012 | Verbandmull 5 m x 6 cm Sprechstundenpackung | 30059031 | | |
| 1006013 | Verbandmull 5 m x 8 cm Sprechstundenpackung | 30059031 | | |
| 1006014 | Verbandmull 5 m x 10 cm Sprechstundenpackung | 30059031 | | |
| 1005001 | Tricofix Fingerverband Karton à 50 Stück | 30059050 | 4042809078206 | |
| 1005010 | Zellstoff-Tupfer Beu mit 2 Rollen | 30059050 | 4250108808176 | |
| 1003410 | Verbandstoff Spender | 42021250 | 4250108820154 | |
| 2005002 | Grip Schlauchverband 10 m dauerelastisch Größe C 6,75 cm | 30059050 | 4250108813996 | |
| 2005003 | Grip Schlauchverband 10 m dauerelastisch Größe D 7,50 cm | 30059050 | | |
| 2005004 | Grip Schlauchverband 10 m dauerelastisch Größe E 8,75 cm | 30059050 | | |
| 2005005 | Grip Schlauchverband 10 m dauerelastisch Größe F 10 cm | 30059050 | | |
| | | | | | |
| 1009194 | aluderm®-aluplast elastisch 10 x 6 cm einzeln eingesiegelt | 30051000 | 4250108807049 | |
| 1009195 | aluderm®-aluplast elastisch 50 x 6 cm | 30059050 | 4250108809234 | |
| 1009187 | aluderm®-aluplast elastisch 1 m x 4 cm | 30059050 | 4250108807018 | 7798 |
| 1009199 | aluderm®-aluplast elastisch 1 m x 6 cm | 30059050 | 4250108807056 | 7806 |
| 1009188 | aluderm®-aluplast elastisch 1 m x 8 cm | 30059050 | 4250108807025 | 7812 |
| 1009151 | aluderm®-aluplast stabil 1 m x 6 cm | 30059050 | 4250108808770 | 7858 |
| 1009154 | aluderm®-aluplast stabil 5 m x 6 cm | 30059050 | 4250108819639 | |
| 1009108 | aluderm®-aluplast elastisch Hygienepackung 10x6cm 50 Stück | 30059050 | 4250108813927 | |
| 1009109 | aluderm®-aluplast elastisch Hygienepackung 10x6cm100 Stück | 30059050 | 4250108807780 | |
| 1009189 | aluderm®-aluplast elastisch 5 m x 4 cm | 30059050 | 4250108808787 | 7829 |
| 1009198 | aluderm®-aluplast elastisch 5 m x 6 cm | 30059050 | 4250108807384 | 7835 |
| 1009190 | aluderm®-aluplast elastisch 5 m x 8 cm | 30059050 | 4250108808794 | 7841 |
| | | | | | |
| 1009163 | aluderm®-aluplast elastisch Fingerverband 12x2cm 10 Stück | 30059050 | 4250108808633 | 11048458 |
| 1009164 | aluderm®-aluplast elastisch Fingerverband 12x2cm 50 Stück | 30059050 | 4250108809180 | |
| 1009165 | aluderm®-aluplast elastisch Fingerverband 12x2cm 100 Stück | 30059050 | 4250108808824 | |
| 1009192 | aluderm®-aluplast elastisch Fingerverband 18x2cm 10 Stück | 30059050 | 4250108804161 | 11048441 |
| 1009193 | aluderm®-aluplast elastisch Fingerverband 18x2cm 50 Stück | 30059050 | 4250108804413 | |
| 1009197 | aluderm®-aluplast elastisch Fingerverband 18x2cm 100 Stück | 30059050 | 4250108808831 | |
| 1009161 | aluderm®-aluplast stabil Fingerverband 18x2cm 10 Stück | 30059050 | 4250108809951 | 11048429 |
| 1009162 | aluderm®-aluplast stabil Fingerverband 18x2cm 50 Stück | 30059050 | 4250108808596 | |
| 1009184 | aluderm®-aluplast elastisch Fingerkuppenverband 10 Stück | 30059050 | 4250108807858 | 11048487 |
| 1009185 | aluderm®-aluplast elastisch Fingerkuppenverband 50 Stück | 30059050 | 4250108807001 | |
| 1009186 | aluderm®-aluplast elastisch Fingerkuppenverband 100 Stück | 30059050 | 4250108808848 | |
| 1009141 | aluderm®-aluplast stabil Fingerkuppenverband 10 Stück | 30059050 | | 11048493 |
| 1009142 | aluderm®-aluplast stabil Fingerkuppenverband 50 Stück | 30059050 | 4250108808855 | |
| 1009181 | aluderm®-aluplast elastisch Fingergelenkverband 10 Stück | 30059050 | 4250108809944 | 11048464 |
| 1009182 | aluderm®-aluplast elastisch Fingergelenkverband 50 Stück | 30059050 | 4250108807032 | |
| 1009183 | aluderm®-aluplast elastisch Fingergelenkverband 100 Stück | 30059050 | 4250108808862 | |
| 1009166 | aluderm®-aluplast elastisch Strips 1,9x7,2 cm 10 Stück | 30059050 | 4250108807193 | |
| 1009167 | aluderm®-aluplast elastisch Strips 1,9x7,2 cm 50 Stück | 30059050 | 4250108810001 | |
| 1009168 | aluderm®-aluplast elastisch Strips 1,9x7,2 cm 100 Stück | 30059050 | 4250108808800 | |
| 1009178 | aluderm®-aluplast elastisch Strips 2,5 x 7,2 cm 10 Stück | 30059050 | 4250108807865 | |
| 1009179 | aluderm®-aluplast elastisch Strips 2,5 x 7,2 cm 50 Stück | 30059050 | 4250108808992 | |
| 1009180 | aluderm®-aluplast elastisch Strips 2,5 x 7,2 cm 100 Stück | 30059050 | 4250108803492 | |
| 1009155 | aluderm®-aluplast stabil Strips 1,9 x 7,2 cm 10 Stück | 30059050 | 4250108809173 | |
| 1009156 | aluderm®-aluplast stabil Strips 1,9 x 7,2 cm 50 Stück | 30059050 | 4250108808817 | |
| 1009157 | aluderm®-aluplast stabil Strips 2,5 x 7,2 cm 10 Stück | 30059050 | 4250108808626 | |
| 1009158 | aluderm®-aluplast stabil Strips 2,5 x 7,2 cm 50 Stück | 30059050 | 4250108808589 | |
| | | | | | |
| 1009410 | Activ-Set aluderm®-aluplast Sortiment elastisch | 30059050 | 4250108814320 | 11103217 |
| 1009412 | Activ-Set 2 aluderm®- aluplast Sortiment elastisch | 30059050 | 4250108814337 | 11103223 |
| 1009414 | Activ-Set stabil aluderm®- aluplast Sortiment | 30059050 | 4250108814344 | 11103246 |
| 1009152 | aluderm®-aluplast Sortiment klein | 30059050 | 4250108808404 | 6433935 |
| 1009153 | aluderm®-aluplast Sortiment groß | 30059050 | 4250108808411 | 6433912 |
| 1009925 | aluderm®-aluplast Sortiment DIN 13164/13167 | 30051000 | 4250108814252 | |
| 1008191 | Pflaster-Schnellverband-Set 40 x 6 cm SO | 30059050 | | |
| 1009196 | aluderm®-aluplast elastisch Verbandkasten-Set 80 x 6 cm | 30059050 | 4250108806257 | |
| 7201053 | aluderm®aluplast Sterilverband 70 x 53 mm | 30059050 | 4250108813811 | |
| 1009100 | aluderm®aluplast Sterilverband 70 x 53 mm 10 Stück | 30059050 | | 11048518 |
| 7201054 | aluderm®aluplast Sterilverband 100x 90 mm | 30059050 | | |
| 1009101 | aluderm®aluplast Sterilverband 100 x 90 mm 10 Stück | 30059050 | 4250108803447 | 11048501 |
| | | | | | |
| 1009910 | Pflasterspender aluderm®-aluplast gefüllt | 30051000 | 4250108801313 | 202525 |
| 1009980 | Pflasterspender gelb aluderm®-aluplast gefüllt | 30051000 | 4250108806547 | |
| 1009916 | Nachfüllset f. Pflasterspender aluderm® komplett 115Stk | 30051000 | 4250108801863 | 204524 |
| 1009911 | aluderm®-aluplast Nachfüllset Spender 7,2 x 1,9 cm 30 Stk | 30051000 | 4250108801429 | |
| 1009912 | aluderm®-aluplast Nachfüllset Spender 7,2 x 2,5 cm 30 Stk | 30051000 | 4250108801436 | |
| 1009913 | aluderm®-aluplast Nachfüllset Spender Kuppen 25 St. | 30051000 | 4250108801443 | |
| 1009914 | aluderm®-aluplast Nachfüllset Spender 12 x 2 cm 20 Stk | 30051000 | 4250108801450 | |
| 1009917 | aluderm®-aluplast Nachfüllset Spender Gelenkverband 10 Stück | 30051000 | 4250108809104 | |
| 1009903 | PINK POCKET Pflasterspender aluderm®-aluplast gefüllt | 30051000 | 4250108812005 | |
| 1009019 | Extraset Pflaster-Mehrbedarf | 30051000 | 4250108801986 | |
| | | | | | |
| 1009981 | Pflasterspender gelb Pflaster detectable gefüllt | 30051000 | 4250108807414 | |
| 1009982 | Nachfüllset detectable kompl. für Pflasterspender Mehrbedarf | 30051000 | 4250108807421 | |
| 1009987 | Detectables Pflasterset für Erste-Hilfe-Füllung | 30051000 | 4250108814283 | |
| 1009983 | Nachfüllset detectable Strips 2,0x7,2 cm a 40 Stück | 30051000 | 4250108807438 | |
| 1009984 | Nachfüllset detectable Strips 2,5x7,2 cm a 40 Stück | 30051000 | 4250108807445 | |
| 1009985 | Nachfüllset detectable Fingerkuppen à 20 St. | 30051000 | 4250108807452 | |
| 1009986 | Nachfüllset detectable Fingergelenkverband à 20 St. | 30051000 | 4250108807469 | |
| 1009988 | Nachfüllset detectable Fingerverband 18x2 cm à 10 St. | 30051000 | 4250108807476 | |
| 1009090 | Pflasterverband detectable 1m x 6cm | 30059050 | | |
| 1009091 | Pflasterverband detectable 1m x 8cm | 30059050 | | |
| 1009998 | Pflasterverband detectable 5m x 6cm | 30059050 | | |
| 1009990 | Pflasterverband detectable 5m x 8cm | 30059050 | | |
| 1009020 | Extraset Pflaster-Mehrbedarf Pflaster detectable | 30051000 | 4250108808398 | |
| | | | | | |
| 1009070 | Pflaster-Spender Cederroth incl. 6444 u 6036 | 30051000 | 7310614907002 | |
| 1009075 | Pflaster-Spender Cederroth leer | 39259010 | 7310611907005 | |
| 1009444 | Salvequick Pflaster-Strips elastisch 40 Stück, Ref. 6444 | 30051000 | 7310610164447 | |
| 1009036 | Salvequick Pflaster-Strips wasserfest 45 Stück, Ref. 6036 | 30051000 | 7310610160364 | |
| 1009454 | Salvequick Fingerspitzen-Pfl. 15 St. elastisch, Refill 6454 | 30051000 | 7310610164546 | |
| 1009470 | Salvequick Pflaster-Abschnitte elastisch 21 St. , Refill 6470 | 30051000 | 7310610164706 | |
| 1009943 | Salvequick Pflaster-Strips Vlies , Refill 6943, 43 Stk | 30051000 | 7310610169435 | |
| 1009735 | Salvequick Pflaster-Strips detectable 35 Stück, Ref. 6735 | 30051000 | 7310610167356 | |
| | | | | | |
| 1009227 | Hansaplast CLASSIC Standard 1 m x 6 cm | 30051000 | 4005800001833 | |
| 1009228 | Hansaplast CLASSIC Standard 1 m x 8 cm | 30051000 | 4005800452932 | |
| 1009230 | Hansaplast CLASSIC Standard 5 m x 4 cm | 30051000 | 4250108813972 | |
| 1009231 | Hansaplast CLASSIC Standard 5 m x 6 cm | 30051000 | 4042809029529 | |
| 1009232 | Hansaplast CLASSIC Standard 5 m x 8 cm | 30051000 | 4250108806462 | |
| 1009239 | Hansaplast ELASTIC 1 m x 6 cm | 30051000 | 4005800174612 | |
| 1009241 | Hansaplast ELASTIC 5 m x 4 cm | 30051000 | 4042809029857 | |
| 1009242 | Hansaplast ELASTIC 5 m x 6 cm | 30051000 | 4042809029918 | |
| 1009243 | Hansaplast ELASTIC 5 m x 8 cm | 30051000 | 4042809029888 | |
| 1009255 | Hansaplast ELASTIC Fingerverband 12x2cm 100 Stück | 30051000 | 4042809030006 | |
| 1009256 | Hansaplast ELASTIC Fingerverband 18x2cm 100 Stück | 30051000 | | |
| 1009283 | Hansaplast SOFT 5 m x 4 cm | 30051000 | | |
| 1009284 | Hansaplast SOFT 5 m x 6 cm | 30051000 | 4042809033069 | |
| 1009285 | Hansaplast SOFT 5 m x 8 cm | 30051000 | | |
| 1009266 | Hansaplast UNIVERSAL Strips 20 Stück 4 Größen | 30051000 | 4005800099922 | |
| 1009270 | Hansaplast UNIVERSAL Strips 3,0 x 7,2 cm 100 Stück | 30051000 | 4042809029796 | |
| 1009287 | Hansaplast EXTRA ROBUST Strips 2,6 x 7,6 cm 16 Stück | 30051000 | | |
| | | | | | |
| 1009216 | Leukofix 5 m x 2,50 cm | 30051000 | 4042809552706 | |
| 1009201 | Leukoplast 5 m x 1,25 cm | 30051000 | 4042809552676 | |
| 1009202 | Leukoplast 5 m x 2,50 cm | 30051000 | 4042809552683 | |
| 1009311 | Leukoplast Anstaltspackung 9,2 m x 2,50 cm | 30051000 | | |
| 1009209 | Leukosilk 5 m x 1,25 cm | 30051000 | 4250108819677 | |
| 1009210 | Leukosilk 5 m x 2,50 cm | 30051000 | 4250108807292 | |
| 1009314 | Leukosilk Anstaltspackung 9,2 m x 2,50 cm | 30051000 | | |
| 1009219 | Leukoflex 5 m x 2,50 cm | 30051000 | 4042809552669 | |
| 1006051 | Fixoderm Stretch 10m x 5cm querelast., hypoallergen, weiß | 30051000 | | |
| 1006052 | Fixoderm Stretch 10m x 10 cm querelast., hypoallergen, weiß | 30051000 | | |
| 1006053 | Fixoderm Stretch 10m x 15cm querelast., hypoallergen, weiß | 30051000 | | |
| 1006054 | Fixoderm Stretch 10m x 20cm querelast., hypoallergen, weiß | 30051000 | | |
| 1009110 | SÖHNGEN®-Plast 5 m x 1,25 cm | 30051000 | 4250108807155 | 8059 |
| 1009111 | SÖHNGEN®-Plast 5 m x 2,50 cm | 30051000 | 4250108806240 | 8042 |
| 1009115 | SÖHNGEN®-Plast 9m x 2,5cm | 30051000 | 4250108807797 | |
| 1009132 | SÖHNGEN®-Silk 5m x 1,25cm | 30051000 | 4250108808879 | 8071 |
| 1009140 | SÖHNGEN®-Silk 5 m x 2,50 cm | 30051000 | 4250108803478 | 8065 |
| 1009145 | SÖHNGEN®-Silk 9,2m x 2,5cm | 30051000 | | |
| 1009102 | SÖHNGEN®-Silk Pflasterstreifen 12 x 2,5cm | 30051000 | 4250108809982 | |
| | | | | | |
| 1009113 | aluderm®-aluplast 80x60 Braunülenpflaster einzeln | 30059050 | 4250108803454 | 11048524 |
| 1009114 | aluderm®-aluplast 20 Stück Braunülenpflaster 80x60 mm | 30059050 | 4250108810346 | 11048470 |
| 1009844 | Klammerpflaster-Wundnaht- streifen 75x6mm, Beu à 3St | 30051000 | 4250108809999 | |
| 1009351 | Silkofix Braunülenpflaster 12 x 2,5 cm einzeln | 30059050 | 4250108819691 | 8088 |
| 1009139 | aluderm®-aluplast Injektionspflaster à 150 Stück | 30059050 | 4250108810339 | 8007 |
| 1009352 | ACTIV-Blasenpflaster-Set | 30051000 | 4250108808237 | |
| 1212012 | AUTAN AKUT Pump-Gel 25 ml | 33049900 | 5000204647396 | |
| 1009572 | URGO Sprühpflaster 40 ml | 30059099 | 4250108807322 | |
| 1009263 | HANSAPLAST Sprühpflaster 32,5 ml | 30059099 | 4005800004339 | |
| | | | | | |
| 701001 | SIRIUS® Rettungsdecke silber-gold 210 x 160 cm | 39206219 | 4250108801306 | 11048062 |
| 702005 | Super-SIRIUS® Extra 200 x 150 cm | 30059050 | 4250108810698 | |
| 704001 | Orion-Reflex Decke 200 x 150 cm | 39219060 | 4250108820048 | |
| 703001 | Baldur-Silberwindel Rolle 25 m x 80 cm | 39206219 | | 3147560 |
| 703002 | Baldur-Silberwindel 1 m x 80 cm | 30059050 | 4250108803140 | 3147577 |
| 703003 | Baldur-Silberwindel mit Kapuze | 30059050 | 4250108820147 | 11047996 |
| 706003 | APOLLO-THERMO Sitzkissen | 39219060 | 4250108812012 | |
| 706001 | APOLLO-Thermo Liegematte | 39219060 | 4250108812029 | |
| 750002 | KiTa-Purzelbaum Ruhe-Turn+Übungsmatte | 30059050 | 4250108812036 | |
| 706002 | APOLLO-THERMO Übungsmatte | 39219060 | 4250108812043 | |
| | | | | | |
| 103007 | Air-Vita® Bi-Protect | 90192000 | 4250108801597 | 3459578 |
| 103006 | Air-Vita® EXTRA Taschenmaske Erwachsene | 90192000 | 4250108807490 | |
| 103005 | Air-Vita® EXTRA Taschenmaske Jugendliche | 90192000 | | |
| 103004 | Air-Vita® EXTRA Taschenmaske Kinder | 90192000 | | |
| 101100 | Hyperventilationsmaske | 90192000 | 4250108802129 | 3147608 |
| 103001 | SÖHNGEN® Beatmungstuch | 90192000 | 4250108807483 | |
| 103002 | Beatmen & Schützen | 30065000 | 4250108801542 | 199102 |
| | | | | | |
| 1010029 | ST-Handgelenk-Stützbandage Grösse 1 - 14/16 cm | 30059099 | 4250108801559 | |
| 1010030 | ST-Handgelenk-Stützbandage Grösse 2 - 16/18 cm | 30059099 | 4250108801566 | |
| 1010031 | ST-Handgelenk-Stützbandage Grösse 3 - 18/20 cm | 30059099 | 4250108801573 | |
| 1010032 | ST-Handgelenk-Stützbandage Grösse 4 - 20/22 cm | 30059099 | 4250108801580 | |
| 1012047 | Sport-Haftbandage 4,5 m x 6 cm | 30059050 | 4250108810100 | |
| 1012048 | Sport-Haftbandage 4,5 m x 8 cm | 30059050 | | |
| 1004020 | Kohäsiv-Binde 4 m x 6 cm | 30059050 | | |
| 1004021 | Kohäsiv-Binde 4 m x 8 cm | 30059050 | 4250108810087 | |
| 1011049 | QuickFix-Alu-Polsterschiene mini 18 x 5 cm | 90211090 | 4250108801535 | |
| 1011050 | QuickFix Alu-Polsterschiene klein 45 x 11 cm | 90211090 | 4250108801511 | |
| 1011055 | QuickFix Alu-Polsterschiene groß 90 x 11 cm | 90211090 | 4250108801528 | |
| | | | | | |
| 1009208 | Sport-Tape 10 m x 2,5 cm | 30059050 | 4250108813187 | |
| 1009207 | Sport-Tape 10 m x 3,75 cm | 30059050 | 4250108810094 | |
| 1009205 | Sport-Tape 10 m x 5,00 cm | 30059050 | 4250108813170 | |
