FSG位移传感器、电位器、编码器希而科直采
FSG位移传感器、电位器、编码器希而科直采
一. FSG品牌介绍
1. 品牌概况
FSG 全称为 FERNSTEUERGERÄTE Kurt Oelsch GmbH,是源自德国的工业传感器品牌,1946 年成立于柏林,为家族式企业,专注于工业测量与自动化传感技术领域。品牌在德国设有柏林、策恩斯多夫、卡布洛、黑彭海姆四大生产基地,部分人员投入研发、销售与质量保障相关工作。品牌以角度、倾角、长度、位置传感技术为核心方向,具备较高的零部件自制比例,可自主完成多数零部件生产与测试,适配小批量、定制化生产需求。产品通过 DIN EN ISO 9001 质量管理体系认证,所有产品经内部实验室与测试台检测,适配工业场景长期稳定运行需求。
2. 行业地位
在工业角度、长度、位置测量传感器细分领域,FSG 以长期技术积累与定制化服务能力开展业务,产品覆盖欧洲、亚洲、美洲等多个地区。其拉绳式位移传感器、角度传感器等产品,在工程机械、轨道交通、船舶海事、能源设备等领域形成稳定应用基础,可适配重型机械、复杂工况下的测量需求,为工业自动化、设备安全控制提供测量数据支撑。
3. 热销产品系列
· 拉绳式位移传感器(拉线编码器)系列:涵盖 SL、WD 等型号,适配线性位移测量,支持模拟量、数字量等多种信号输出,可搭配重载、防腐等特殊结构,适配起重机、挖掘机、升降设备等场景。
· 角度 / 旋转传感器系列:包含电位计式、磁阻式角度传感器,如 ADM、ATM、MAM 系列,实现旋转角度、绝对位置测量,结构紧凑,适配电机、阀门、转向机构等设备。
· 倾角传感器系列:基于重力原理测量倾斜角度,具备抗振动、抗冲击特性,用于工程机械调平、平台稳定、建筑监测等场景。
· 线性位移 / 电位计传感器系列:适配短行程直线位移测量,结构坚固,适配机床、液压设备、自动化生产线等。
· 操纵杆与脚踏板传感器系列:用于设备手动控制,提供多轴操作信号输出,适配工程机械、特种车辆、船舶操控系统。
· 风速 / 环境监测传感器系列:用于风力、环境参数测量,适配风电设备、港口、户外设备监测场景。
4. 核心优势
· 具备较高的核心零部件自制比例,可快速响应定制化需求,适配小批量、特殊规格产品开发。
· 产品类型覆盖位移、角度、倾角、操控、环境监测等多类传感器,适配不同测量原理与信号输出需求。
· 产品设计兼顾工业环境使用条件,具备抗振动、抗冲击、防尘、防腐等特性,适配户外、重型机械等复杂工况。
· 可根据设备参数、安装空间、信号接口等需求,调整产品规格与结构,适配特殊工况。
· 信号接口类型丰富,支持模拟量、数字量、CAN、Profinet、HART 等多种通信协议,便于与自动化系统集成。
· 建立有完善的质量管控体系,产品通过相关质量认证,经多轮测试,保障长期运行稳定性。
5. 典型应用
· 工程机械领域:挖掘机、起重机、装载机的臂架位移、角度测量,用于设备动作安全与控制。
· 轨道交通领域:列车车门、转向架、受电弓的位置与角度监测,用于车辆运行安全控制。
· 船舶海事领域:船舶舵机、吊机、舱门的位移与角度测量,适配海上环境使用。
· 能源设备领域:风力发电机变桨、偏航系统角度监测,水电站闸门、阀门位置控制。
· 工业自动化领域:机床、自动化生产线、机器人关节的位移与位置反馈,用于生产流程稳定运行。
· 特种车辆领域:消防车、环卫车、工程车的操控与位置测量,适配车辆作业使用。
二. FSG产品经营范围介绍
1. 位移测量类产品
· 拉绳式位移传感器(拉线编码器)
· 线性电位计位移传感器
· 弹簧复位式位移传感器
· 重载型、防腐型位移测量组件
2. 角度 / 旋转测量类产品
· 绝对式 / 增量式旋转角度传感器
· 磁阻式、霍尔效应角度模块
· 单圈 / 多圈角度编码器
· 电位计式旋转传感器
3. 倾角 / 姿态测量类产品
· 单轴 / 双轴倾角传感器
· 抗振动型倾斜测量模块
· 平台调平专用倾角组件
4. 操控与指令类产品
· 工业单轴 / 多轴操纵杆
· 脚踏式位置 / 指令传感器
· 手动控制信号发送装置
5. 环境与特殊测量类产品
· 风速传感器、风力监测组件
· 定制化位置 / 角度测量系统
· 适配特殊工况的防腐、防爆型传感器
6. 配套与定制服务
· 传感器信号转换模块、安装支架
· 按客户需求定制测量方案与产品规格
· 传感器系统集成与技术适配服务
产品主要面向工程机械、轨道交通、船舶海事、能源电力、工业自动化、特种车辆等领域,用于设备位置监测、动作控制、安全防护、自动化流程反馈等环节,为工业设备运行提供测量数据支撑。
三. FSG品牌报价参考
| 品牌名称 | 型号 | 货期 | 今日汇率 | 数量 | 人民币单价 | 人民币总价 | 报价日期 |
| FSG | 1708Z03-065.011 | 17-19周 | 7.9768 | 2 | 1040 | 2080 | 2026/3/12 |
| FSG | 1708Z03-096.052 | 17-19周 | 7.9768 | 2 | 1208 | 2416 | 2026/3/12 |
| FSG | 1708Z03-096.013 | 20-22周 | 7.9768 | 5 | 401 | 2005 | 2026/3/12 |
| FSG | PK613MIIId-46 1566Z81-013.108 | 17-19周 | 7.9768 | 1 | 3757 | 3757 | 2026/3/10 |
| FSG | 1708Z03-320.016 | 17-19周 | 7.9768 | 1 | 2304 | 2304 | 2026/3/10 |
| FSG | 1708Z03-320.016 PW70A | 18-20周 | 7.9768 | 1 | 2316 | 2316 | 2026/3/10 |
| FSG | PE-MH/1023 5790Z03-032.025 | 19-21周 | 7.9768 | 3 | 962 | 2886 | 2026/3/10 |
| FSG | 5710Z02-258.009 PK1023d-MU/i | 19-21周 | 7.9768 | 3 | 1073 | 3219 | 2026/3/10 |
| FSG | 1708Z03-320.016 | 18-20周 | 7.9768 | 1 | 2380 | 2380 | 2026/3/9 |
| FSG | 9242Z03-001.025;WEVi3-38/K16 | 16-18周 | 7.9768 | 1 | 3277 | 3277 | 2026/3/9 |
| FSG | 9242Z03-001.025 WEVi3-38/K16 | 14-16周 | 7.9768 | 1 | 3254 | 3254 | 2026/3/9 |
| FSG | 5930Z01-080.072 | 18-20周 | 7.9768 | 4 | 2146 | 8584 | 2026/3/4 |
| FSG | 5932Z01-384.002 | 18-20周 | 7.9768 | 3 | 3061 | 9183 | 2026/2/27 |
| FSG | 1300Z10-000.003 PW45W10 | 18-20周 | 7.9768 | 1 | 2209 | 2209 | 2026/2/27 |
| FSG | 1708Z03-096.088,PW70/A/IP40 | 17-19周 | 7.9768 | 2 | 1113 | 2226 | 2026/1/26 |
| FSG | 1708Z03-096.088,PW70/A/IP40 | 18-20周 | 7.9768 | 2 | 1105 | 2210 | 2026/1/23 |
| FSG | 5932Z01-328.149 | 17-19周 | 7.9768 | 1 | 7368 | 7368 | 2026/1/16 |
| FSG | 1708Z03-065.011 | 17-19周 | 7.9768 | 1 | 2035 | 2035 | 2026/1/15 |
| FSG | 1708Z03-096.052 | 17-19周 | 7.9768 | 1 | 2365 | 2365 | 2026/1/15 |
| FSG | 1304Z10-000.001 | 17-19周 | 7.9768 | 1 | 4229 | 4229 | 2026/1/15 |
| FSG | PK1023d-MU/i 5710Z03-275.015 | 18-20周 | 7.9768 | 1 | 3533 | 3533 | 2026/1/14 |
| FSG | 5710Z03-275.015 | 18-20周 | 7.9768 | 1 | 3664 | 3664 | 2026/1/14 |
| FSG | 1708Z03-325.008 | 17-19周 | 7.9768 | 2 | 1351 | 2702 | 2025/12/26 |
| FSG | 5710Z02-258.009 PK1023d-MU/i | 19-21周 | 7.9768 | 1 | 3521 | 3521 | 2025/12/22 |
| FSG | 5710Z02-258.009 PK1023d-MU/i | 19-21周 | 7.9768 | 1 | 3531 | 3531 | 2025/12/22 |
| FSG | 1708Z03-096.013 | 17-19周 | 7.9768 | 2 | 1063 | 2126 | 2025/12/18 |
| FSG | 5930Z01-328.216 | 16-18周 | 7.9768 | 1 | 12005 | 12005 | 2025/12/16 |
| FSG | ELT403790 (1576Z12-013.005) | 20-22周 | 7.9768 | 3 | 4441 | 13323 | 2025/12/11 |
| FSG | 5930Z01-328.216 | 18-20周 | 7.9768 | 1 | 12005 | 12005 | 2025/12/8 |
| FSG | 5790Z03-032.003;PE-MH/1023 | 18-20周 | 7.9768 | 4 | 1087 | 4348 | 2025/12/1 |
| FSG | 5930Z01-080.072 | 17-19周 | 7.9768 | 1 | 8821 | 8821 | 2025/11/27 |
| FSG | 5930Z01-328.216 | 17-19周 | 7.9768 | 1 | 12019 | 12019 | 2025/11/20 |
| FSG | 5930Z01-328.216 | 18-20周 | 7.9768 | 1 | 12018 | 12018 | 2025/11/19 |
| FSG | 5930Z01-328.216 | 18-20周 | 7.9768 | 1 | 12005 | 12005 | 2025/11/19 |
| FSG | 5790Z03-032.003;PE-MH/1023 | 18-20周 | 7.9768 | 1 | 4642 | 4642 | 2025/11/18 |
| FSG | 5710Z03-003.013 | 19-21周 | 7.9768 | 1 | 3614 | 3614 | 2025/10/29 |
| FSG | PW70A 1708Z03-096.013 | 18-20周 | 7.9768 | 5 | 401 | 2005 | 2025/10/10 |
| FSG | PW70A 1708Z03-096.013 | 18-20周 | 7.9768 | 5 | 402 | 2010 | 2025/10/9 |
| FSG | 1708Z03-096.013 | 18-20周 | 7.9768 | 4 | 510 | 2040 | 2025/10/9 |
| FSG | 1708Z90-320.001 | 17-19周 | 7.9768 | 1 | 4045 | 4045 | 2025/10/9 |
| FSG | Testzertifikat | 19-21周 | 7.9768 | 1 | 181 | 181 | 2025/9/25 |
| FSG | Lieferantenerklärung | 19-21周 | 7.9768 | 1 | 181 | 181 | 2025/9/25 |
| FSG | 5930Z01-392.114 | 18-20周 | 7.9768 | 2 | 5112 | 10224 | 2025/9/24 |
| FSG | 1708Z03-096.013 | 17-19周 | 7.9768 | 1 | 2437 | 2437 | 2025/9/22 |
| FSG | 1708Z03-096.013 | 17-19周 | 7.9768 | 1 | 2320 | 2320 | 2025/9/17 |
| FSG | 5790Z03-032.024 | 17-19周 | 7.9768 | 2 | 1833 | 3666 | 2025/8/12 |
| FSG | 5930Z01-328.043 | 17-19周 | 7.9768 | 2 | 4781 | 9562 | 2025/8/12 |
| FSG | 1880S12-002.003 | 16-18周 | 7.9768 | 1 | 3723 | 3723 | 2025/8/7 |
| FSG | 5710Z02-274.101 | 17-19周 | 7.9768 | 1 | 3519 | 3519 | 2025/8/6 |
| FSG | 5500Z05-147.001 | 16-18周 | 7.9768 | 1 | 5914 | 5914 | 2025/8/1 |
| FSG | 1700Z04-096.073 | 17-19周 | 7.9768 | 3 | 505 | 1515 | 2025/7/29 |
| FSG | 1708ZA0-259.002 | 20-22周 | 7.9768 | 1 | 2049 | 2049 | 2025/7/21 |
| FSG | 5790Z03-032.024 | 17-19周 | 7.9768 | 1 | 4012 | 4012 | 2025/7/8 |
| FSG | 5710Z03-274.101 | 17-19周 | 7.9768 | 1 | 3550 | 3550 | 2025/7/3 |
| FSG | 1708Z03-320.016 | 18-20周 | 7.9768 | 1 | 2386 | 2386 | 2025/7/1 |
| FSG | 1700Z04-096.057 | 17-19周 | 7.9768 | 1 | 2086 | 2086 | 2025/6/27 |
| FSG | PK1023d-MU/i 5710Z03-275.015 | 17-19周 | 7.9768 | 1 | 3524 | 3524 | 2025/6/25 |
| FSG | 5932Z01-328.144 | 18-20周 | 7.9768 | 1 | 6921 | 6921 | 2025/6/25 |
| FSG | 1708Z03-320.016 PW70A | 17-19周 | 7.9768 | 1 | 2305 | 2305 | 2025/6/20 |
四. 希而科可根据品牌查型号价格:
1、比价:已知Hohner品牌,可查Hohner品牌下型号的人民币价格;公司每天新增约400多个不同品牌型号价格;
打开希而科公司网站(可用搜索引擎搜索关键词:silkroad24 希而科商城),点击“按品牌查",输入品牌搜索,可查看品牌下的型号价格,见下图:

2、找品名:已知编码器,按照品名,可查生产此品名的其他进口品牌;
打开希而科公司网站(可用搜索引擎搜索关键词:silkroad24 希而科商城),点击“按产品查",输入产品名称搜索,可查看同一品名下的不同品牌型号价格,见下图:
