|
|
|
|


 产品展示 PRODUCTS

你当前的位置:首页 > 产品展示 > > > Advanced Energy Thyro-S

Advanced Energy Thyro-S

点击放大
产品型号:
产品报价:
产品特点:
Advanced Energy Thyro-S
Solarzoom光伏太阳能网讯 继爆出德国Refusol与Advanced Energy公司签署合约之后,如今德国光伏逆变器企业Refusol已成为美国Advanced Energy Industries旗下的子公司。
  Advanced Energy Thyro-S的详细资料:

Advanced Energy Thyro-S

Advanced Energy Thyro-S

Advanced Energy Thyro-S

快速报价以下列表型号!若您的型号与以上型号类似,或者品牌一样,我们都可以为您找到!基于我们与厂家备件部门的长期通力合作,以更好的采购、更精准的货期、更专业的服务态度为您全天候服务!

只要这个厂家还存在,这个产品还生产,我们就能帮您采购回来!

快速报价!

产品:顾凯()
(工作日)
(随时)

gk@silkroad24.com
企业:优先,方便报询价产品型号)

公司Advantage优势:
1、厂家折扣价采购:公司总部位于德国,直接从厂家发货,*,享受欧洲本国企业的价格折扣!
2、低物流成本低:总部德国公司集中采购,拼单快速发货;
3、货期有保障:每周有航班两次到上海清关,专业快速通关;
4、外国供应商众多:只要是国外(主要是欧盟)的产品,不论品牌大小,我们同样为您采购!
5、无繁冗条件服务:不论金额大小,数量多少,只要您需要,我们竭诚为您采购

希而科是您的*选择!zui正确的决定!

我们要的仅仅是品牌和型号!

无需任何担忧,我司承诺*按时供应;
诚信是生意之本,承诺是生意之凭证;
给别人信心就是给自己机遇;
请相信我们!

*目前国内许多大中型企业的成套生产线都是欧美原装配套的产线,从欧洲过来的成套设备中包含了许多各种各样工控品牌部件。其中原产于德国、意大利、瑞士等欧盟国家工控产品中的绝大多数我们希而科工业控制设备(上海)有限公司都可以依托德国总公司24 GmbH在欧盟境内进行采购。一般来说只要这个厂家还存在,这个产品还生产,我们希而科工业控制设备(上海)有限公司就可以帮您从欧盟采购回来,并送到您手中!

 

只要这个厂家还存在,这个产品还生产,我们就能帮您采购回来!

 

亚太区代理品牌

德国Honsberg (豪斯派克)世界上zui大的小口径流量计和流量开关生产商【用于钢厂油润滑站、电厂磨煤机】

德国Proxitron(柏西铁龙)高温接近开关、热金属检测仪、红外测温仪【钢厂】

德国MANKENBERG(曼肯贝格)减压阀、氮封阀、通排气阀等不锈钢深冲压阀门【石化、核电】

德国Beck(贝克)微差压力开关、微差压力变送器

德国Ahlborn (爱尔邦)万能数据采集器—可连接任意已知传感器

德国FSG 线性传感器、角度传感器、角度变送器、精密旋转电位器

德国Erwin halder 全系列产品

奥地利KRAL(克拉)螺杆流量计、螺杆泵—三螺杆泵【船用燃料运输】

 

公司部分优势品牌,欢迎新老客户前来咨询:

Rexroth(力士乐)

【电磁阀,放大器,伺服控制器,伺服电机】

Sommer(索玛) 

【平行抓手,卡盘,气缸】

Atos(阿托斯)

【油压传动阀,柱塞泵】

Fibro

【工件夹具,旋转装置】

Phoenix(菲尼克斯)

【接线端子,隔离放大器】

Baumer(宝盟)

【传感器,编码器】

HBM

【传感器,放大器】

Brinkmann(布曼)

【泵,电机】

Balluff(巴鲁夫)

【接近开关,位移传感器,光电传感器】

Siemens(西门子)

【6DD,6SY,6SL模块,液位计,6AG】

Moog(穆格)

【伺服阀,泵】

Hawe(哈威) 

【单向阀,泵】

Parker(派克)

【阀门,柱塞泵,放大器,油缸】

KSB 

【泵,电机】

Lenord+Bauer(兰宝)

【编码器】

Kuebler(库伯勒)

【编码器】

DOPAG 

【计量泵】

PMA

【温控器】

VEM 

【电机】

JUMO(久茂)

【传感器,水分仪】

Burster(布瑞斯特) 

【传感器,欧姆表,工件夹具】

Hydac(贺德克)

【压力传感器, 温度传感器, 滤芯】

Turck(图尔克) 

【接近开关,总线模块,压力变送器】

B&R

【控制器 ,总线模块,工业PC】

Heidenhain(海德汉)

【编码器,光栅尺及其配件】

Suco(苏克)

【压力开关,压力变送器】

Beckhoff(倍福)

【总线模块,工业PC】

Schunk(雄克)

【卡爪,卡盘,机械手,膨胀式】

EA 

【阀门】

Solarzoom光伏太阳能网讯  继爆出德国Refusol与Advanced Energy公司签署合约之后,如今德国光伏逆变器企业Refusol已成为美国Advanced Energy Industries旗下的子公司。

  总部位于德国梅辛根(Metzingen)的 Refusol Holding GmbH发言人证实称,该公司已经与Advanced Energy公司签署协议。因此,这家美国公司已经收购Refusol的三相串联式逆变器生产流水线,预计这将使现有的中央逆变器产品更加完善。

  据Advanced Energy公司发布的一份声明称,该公司将向Refusol支付大约5900万欧元现金,此前假设其债务总额为900万欧元,并削减营运资本净额180万欧元。如果确认的话,那么收购后未经确认的EBITDA已经达到前12个月的目标,另外1000万欧元可能将通过现金及Advanced Energy股票两种方式支付。

Advanced Energysilkroadliste 2015
Advanced EnergyPower controller modules
Advanced EnergyGültig von Januar 2015 bis Dezember 2015
Advanced Energy2
Advanced EnergyINHALT Erläuterung 2
Advanced EnergyTypenschlüssel 3
Advanced EnergyThyristor-Schalter
Advanced EnergyThyro-S
Advanced EnergyThyristor-Leistungssler
Advanced EnergyThyro-A...H1 6
Advanced EnergyThyro-A...H RL1 9
Advanced EnergyThyro-A...H RLP1 13
Advanced EnergyThyro-AX...H RLP2 17
Advanced EnergyThyro-P 21
Advanced EnergyThyro-P VSC
Advanced EnergyApplikationsspezifische Leistungssler 26
Advanced EnergyZubehör 29
Advanced EnergyErsatzsicherungen 31
Advanced EnergyErläuterung
Advanced EnergyTypenstrom
Advanced Energy3
Advanced EnergyTypenschlüssel
Advanced EnergyBeispiele T hyro-S 1S400-30 H1
Advanced EnergyT hyro-A 2A400-30 H RLP1
Advanced EnergyT hyro-AX 2A400-16 H RLP2
Advanced EnergyT hyro-P 3P400-2600 HF
Advanced EnergyT hyro- Produkt der Thyro-Familie
Advanced EnergyS T ypenreihe S
Advanced EnergyA T ypenreihe A
Advanced EnergyAX T ypenreihe AX
Advanced EnergyP T ypenreihe P
Advanced Energy1 1-phasiger Leistungsteil für 1-phasige Last
Advanced Energy2 2-phasiger Leistungsteil in Drehstromsparschaltung
Advanced Energy3 3-phasiger Leistungsteil für 3-phasige Last
Advanced Energy400...- T ypenspannung
Advanced Energy...2600 T ypenstrom
Advanced EnergyH eingebaute Halbleitersicherung
Advanced EnergyF eingebaute Lüfter
Advanced EnergyR R elais-Ausgang
Advanced EnergyL L astüberwachung
Advanced EnergyP L eistungserfassung und -Regelung
Advanced Energy1 Version (Bezeichnung nur für Thyro-S und Thyro-A)
Advanced Energy2 Version (Bezeichnung nur für Thyro-AX)
Advanced EnergyVSC2 2-stufige Spannungsfolgesteuerung (Bezeichnung nur für Thyro-P)
Advanced EnergyVSC3 3-stufige Spannungsfolgesteuerung (Bezeichnung nur für Thyro-P)
Advanced Energy4
Advanced EnergyThyristor-
Advanced EnergySchalter
Advanced EnergyThyro-S
Advanced EnergyThyro-S 1S...H1
Advanced EnergyEinphasiger Thyristor-Schalter mit eingebauter Halbleitersicherung und Systembus-
Advanced EnergySchnittsle, geeignet für ohmsche Last, verschaltbar zur Drehstromsparschaltung und
Advanced EnergyDrehstromschaltung mit N-Leiter.
Advanced EnergyGeeignet für die Visualisierungs- und Inbetriebnahme-Software Thyro-Tool Family
Advanced Energy(Zubehör).
Advanced EnergyTypenbezeichnung Beslnummer silkroad
Advanced Energy1S 230-16 H 1 2.000.000.851 94
Advanced Energy1S 230-30 H 1 2.000.000.852 104
Advanced Energy1S 230-45 H 1 2.000.000.853 160
Advanced Energy1S 230-60 H 1 2.000.000.854 201
Advanced Energy1S 230-100 H 1 2.000.000.855 279
Advanced Energy1S 230-130 H 1 2.000.000.856 325
Advanced Energy1S 230-170 H 1 2.000.000.857 394
Advanced Energy1S 230-280 HF 1 2.000.000.858 584
Advanced Energy1S 400-16 H 1 2.000.000.861 113
Advanced Energy1S 400-30 H 1 2.000.000.862 130
Advanced Energy1S 400-45 H 1 2.000.000.863 188
Advanced Energy1S 400-60 H 1 2.000.000.864 228
Advanced Energy1S 400-100 H 1 2.000.000.865 313
Advanced Energy1S 400-130 H 1 2.000.000.866 361
Advanced Energy1S 400-170 H 1 2.000.000.867 431
Advanced Energy1S 400-280 HF 1 2.000.000.868 630
Advanced Energy1S 500-16 H 1 2.000.000.871 137
Advanced Energy1S 500-30 H 1 2.000.000.872 170
Advanced Energy1S 500-45 H 1 2.000.000.873 239
Advanced Energy1S 500-60 H 1 2.000.000.874 307
Advanced Energy1S 500-100 H 1 2.000.000.875 390
Advanced Energy1S 500-130 H 1 2.000.000.876 482
Advanced Energy1S 500-170 H 1 2.000.000.877 567
Advanced Energy1S 500-280 HF 1 2.000.000.878 734
Advanced Energy5
Advanced EnergyThyristor-
Advanced EnergySchalter
Advanced EnergyThyro-S
Advanced EnergyThyro-S 1S...H RL1
Advanced EnergyEinphasiger Thyristor-Schalter mit eingebauter Halbleitersicherung und Systembus-
Advanced EnergySchnittsle, geeignet für ohmsche Last, verschaltbar zur Drehstromsparschaltung und
Advanced EnergyDrehstromschaltung mit N-Leiter, mit zus. 24 V DC/AC Steuerspannungs-Einspeisung,
Advanced EnergyMelderelais und Lastromüberwachung.
Advanced EnergyGeeignet für die Visualisierungs- und Inbetriebnahme-Software Thyro-Tool Family
Advanced Energy(Zubehör).
Advanced EnergyTypenbezeichnung Beslnummer silkroad
Advanced Energy1S 230-16 H RL1 2.000.000.881 135
Advanced Energy1S 230-30 H RL1 2.000.000.882 154
Advanced Energy1S 230-45 H RL1 2.000.000.883 215
Advanced Energy1S 230-60 H RL1 2.000.000.884 261
Advanced Energy1S 230-100 H RL1 2.000.000.885 354
Advanced Energy1S 230-130 H RL1 2.000.000.886 410
Advanced Energy1S 230-170 H RL1 2.000.000.887 490
Advanced Energy1S 230-280 HF RL1 2.000.000.888 715
Advanced Energy1S 400-16 H RL1 2.000.000.891 145
Advanced Energy1S 400-30 H RL1 2.000.000.892 181
Advanced Energy1S 400-45 H RL1 2.000.000.893 245
Advanced Energy1S 400-60 H RL1 2.000.000.894 290
Advanced Energy1S 400-100 H RL1 2.000.000.895 389
Advanced Energy1S 400-130 H RL1 2.000.000.896 448
Advanced Energy1S 400-170 H RL1 2.000.000.897 523
Advanced Energy1S 400-280 HF RL1 2.000.000.898 764
Advanced Energy1S 500-16 H RL1 2.000.000.901 181
Advanced Energy1S 500-30 H RL1 2.000.000.902 224
Advanced Energy1S 500-45 H RL1 2.000.000.903 299
Advanced Energy1S 500-60 H RL1 2.000.000.904 372
Advanced Energy1S 500-100 H RL1 2.000.000.905 463
Advanced Energy1S 500-130 H RL1 2.000.000.906 571
Advanced Energy1S 500-170 H RL1 2.000.000.907 665
Advanced Energy1S 500-280 HF RL1 2.000.000.908 871
Advanced Energy6
Advanced EnergyTypenbezeichnung Beslnummer silkroad
Advanced Energy1A 230-8 H 1 2.000.000.910 188
Advanced Energy1A 230-16 H 1 2.000.000.911 201
Advanced Energy1A 230-30 H 1 2.000.000.912 252
Advanced Energy1A 230-45 H 1 2.000.000.913 324
Advanced Energy1A 230-60 H 1 2.000.000.914 349
Advanced Energy1A 230-100 H 1 2.000.000.915 508
Advanced Energy1A 230-130 H 1 2.000.000.916 600
Advanced Energy1A 230-170 H 1 2.000.000.917 684
Advanced Energy1A 230-280 HF 1 2.000.000.918 853
Advanced Energy1A 230-350 HF 1 2.000.000.919 1.012
Advanced Energy1A 400-8 H 1 2.000.000.920 217
Advanced Energy1A 400-16 H 1 2.000.000.921 230
Advanced Energy1A 400-30 H 1 2.000.000.922 289
Advanced Energy1A 400-45 H 1 2.000.000.923 361
Advanced Energy1A 400-60 H 1 2.000.000.924 403
Advanced Energy1A 400-100 H 1 2.000.000.925 542
Advanced Energy1A 400-130 H 1 2.000.000.926 649
Advanced Energy1A 400-170 H 1 2.000.000.927 738
Advanced Energy1A 400-280 HF 1 2.000.000.928 908
Advanced Energy1A 400-350 HF 1 2.000.000.929 1.092
Advanced Energy1A 500-8 H 1 2.000.000.930 254
Advanced Energy1A 500-16 H 1 2.000.000.931 267
Advanced Energy1A 500-30 H 1 2.000.000.932 335
Advanced Energy1A 500-45 H 1 2.000.000.933 445
Advanced Energy1A 500-60 H 1 2.000.000.934 499
Advanced Energy1A 500-100 H 1 2.000.000.935 606
Advanced Energy1A 500-130 H 1 2.000.000.936 791
Advanced Energy1A 500-170 H 1 2.000.000.937 902
Advanced Energy1A 500-280 HF 1 2.000.000.938 1.086
Advanced Energy1A 500-350 HF 1 2.000.000.939 1.264
Advanced Energy7
Advanced EnergyTypenbezeichnung Beslnummer silkroad
Advanced Energy2A 400-8 H 1 2.000.001.010 395
Advanced Energy2A 400-16 H 1 2.000.001.011 421
Advanced Energy2A 400-30 H 1 2.000.001.012 529
Advanced Energy2A 400-45 H 1 2.000.001.013 602
Advanced Energy2A 400-60 H 1 2.000.001.014 650
Advanced Energy2A 400-100 H 1 2.000.001.015 814
Advanced Energy2A 400-130 H 1 2.000.001.016 900
Advanced Energy2A 400-170 H 1 2.000.001.017 1.012
Advanced Energy2A 400-280 HF 1 2.000.001.018 1.429
Advanced Energy2A 400-350 HF 1 2.000.001.019 1.637
Advanced Energy2A 500-8 H 1 2.000.001.020 476
Advanced Energy2A 500-16 H 1 2.000.001.021 502
Advanced Energy2A 500-30 H 1 2.000.001.022 629
Advanced Energy2A 500-45 H 1 2.000.001.023 770
Advanced Energy2A 500-60 H 1 2.000.001.024 805
Advanced Energy2A 500-100 H 1 2.000.001.025 1.014
Advanced Energy2A 500-130 H 1 2.000.001.026 1.200
Advanced Energy2A 500-170 H 1 2.000.001.027 1.364
Advanced Energy2A 500-280 HF 1 2.000.001.028 1.645
Advanced Energy2A 500-350 HF 1 2.000.001.029 1.924
Advanced Energy8
Advanced EnergyThyristor-
Advanced EnergyTypenbezeichnung Beslnummer silkroad
Advanced Energy3A 400-8 H 1 2.000.001.560 612
Advanced Energy3A 400-16 H 1 2.000.001.561 651
Advanced Energy3A 400-30 H 1 2.000.001.562 817
Advanced Energy3A 400-45 H 1 2.000.001.563 963
Advanced Energy3A 400-60 H 1 2.000.001.564 1.053
Advanced Energy3A 400-100 H 1 2.000.001.565 1.355
Advanced Energy3A 400-130 H 1 2.000.001.566 1.548
Advanced Energy3A 400-170 H 1 2.000.001.567 1.750
Advanced Energy3A 400-280 HF 1 2.000.001.568 2.338
Advanced Energy3A 400-350 HF 1 2.000.001.569 2.730
Advanced Energy3A 500-8 H 1 2.000.001.550 729
Advanced Energy3A 500-16 H 1 2.000.001.551 768
Advanced Energy3A 500-30 H 1 2.000.001.552 964
Advanced Energy3A 500-45 H 1 2.000.001.553 1.214
Advanced Energy3A 500-60 H 1 2.000.001.554 1.304
Advanced Energy3A 500-100 H 1 2.000.001.555 1.619
Advanced Energy3A 500-130 H 1 2.000.001.556 1.991
Advanced Energy3A 500-170 H 1 2.000.001.557 2.264
Advanced Energy3A 500-280 HF 1 2.000.001.558 2.732
Advanced Energy3A 500-350 HF 1 2.000.001.559 3.188
Advanced Energy9
Advanced EnergyThyristor-
Advanced EnergyLeistungssler
Advanced EnergyThyro-A
Advanced EnergyThyro-A 1A...H RL1
Advanced EnergyTypenbezeichnung Beslnummer silkroad
Advanced Energy1A 230-8 H RL1 2.000.000.970 252
Advanced Energy1A 230-16 H RL1 2.000.000.971 265
Advanced Energy1A 230-30 H RL1 2.000.000.972 332
Advanced Energy1A 230-45 H RL1 2.000.000.973 413
Advanced Energy1A 230-60 H RL1 2.000.000.974 444
Advanced Energy1A 230-100 H RL1 2.000.000.975 626
Advanced Energy1A 230-130 H RL1 2.000.000.976 732
Advanced Energy1A 230-170 H RL1 2.000.000.977 839
Advanced Energy1A 230-280 HF RL1 2.000.000.978 1.076
Advanced Energy1A 230-350 HF RL1 2.000.000.979 1.209
Advanced Energy1A 400-8 H RL1 2.000.000.980 283
Advanced Energy1A 400-16 H RL1 2.000.000.981 296
Advanced Energy1A 400-30 H RL1 2.000.000.982 371
Advanced Energy1A 400-45 H RL1 2.000.000.983 451
Advanced Energy1A 400-60 H RL1 2.000.000.984 502
Advanced Energy1A 400-100 H RL1 2.000.000.985 661
Advanced Energy1A 400-130 H RL1 2.000.000.986 784
Advanced Energy1A 400-170 H RL1 2.000.000.987 898
Advanced Energy1A 400-280 HF RL1 2.000.000.988 1.171
Advanced Energy1A 400-350 HF RL1 2.000.000.989 1.316
Advanced Energy1A 400-495 HF RL1 2.000.002.347 1.466
Advanced Energy1A 400-650 HF RL1 2.000.002.348 1.602
Advanced Energy1A 400-1000 HF RL1 2.000.002.349 1.933
Advanced Energy1A 400-1500 HF RL1 2.000.002.350 2.338
Advanced Energy10
Advanced EnergyThyristor-
Advanced EnergyTypenbezeichnung Beslnummer silkroad
Advanced Energy1A 500-8 H RL1 2.000.000.990 323
Advanced Energy1A 500-16 H RL1 2.000.000.991 336
Advanced Energy1A 500-30 H RL1 2.000.000.992 420
Advanced Energy1A 500-45 H RL1 2.000.000.993 540
Advanced Energy1A 500-60 H RL1 2.000.000.994 602
Advanced Energy1A 500-100 H RL1 2.000.000.995 731
Advanced Energy1A 500-130 H RL1 2.000.000.996 933
Advanced Energy1A 500-170 H RL1 2.000.000.997 1.067
Advanced Energy1A 500-280 HF RL1 2.000.000.998 1.360
Advanced Energy1A 500-350 HF RL1 2.000.000.999 1.521
Advanced Energy1A 500-495 HF RL1 2.000.002.351 1.639
Advanced Energy1A 500-650 HF RL1 2.000.002.352 1.780
Advanced Energy1A 500-1000 HF RL1 2.000.002.353 2.147
Advanced Energy1A 500-1400 HF RL1 2.000.002.354 2.598
Advanced Energy1A 600-495 HF RL1 2.000.002.355 1.671
Advanced Energy1A 600-650 HF RL1 2.000.002.356 1.875
Advanced Energy1A 600-1000 HF RL1 2.000.002.357 2.261
Advanced Energy1A 600-1400 HF RL1 2.000.002.358 2.734
Advanced Energy11
Advanced EnergyThyristor-
Advanced EnergyLeistungssler
Advanced EnergyThyro-A
Advanced EnergyThyro-A 2A...H RL1
Advanced EnergyThyristor-Leistungssler in Drehstromsparschaltung für ohmsche Last und Trafo-Last,
Advanced Energymit eingebauter Halbleitersicherung, Systembus-Schnittsle, zusätzl. 24 V DC/AC Steuerspannungs-
Advanced EnergyEinspeisung, Melderelais, Laststromüberwachung und Analogausgang,
Advanced EnergyKanaltrennung, Synchronisationsmöglichkeit, mit der Betriebsart TAKT und den Regelungsarten
Advanced EnergyU, U², I, I² . Geeignet für 3-phasigen Betrieb in Drehstromsparschaltung.
Advanced EnergyGeeignet für die Visualisierungs- und Inbetriebnahme-Software Thyro-Tool Family
Advanced Energy(Zubehör).
Advanced EnergyTypenbezeichnung Beslnummer silkroad
Advanced Energy2A 400-8 H RL1 2.000.001.070 505
Advanced Energy2A 400-16 H RL1 2.000.001.071 531
Advanced Energy2A 400-30 H RL1 2.000.001.072 666
Advanced Energy2A 400-45 H RL1 2.000.001.073 752
Advanced Energy2A 400-60 H RL1 2.000.001.074 814
Advanced Energy2A 400-100 H RL1 2.000.001.075 1.014
Advanced Energy2A 400-130 H RL1 2.000.001.076 1.127
Advanced Energy2A 400-170 H RL1 2.000.001.077 1.277
Advanced Energy2A 400-280 HF RL1 2.000.001.078 1.868
Advanced Energy2A 400-350 HF RL1 2.000.001.079 2.110
Advanced Energy2A 400-495 HF RL1 2.000.002.359 2.763
Advanced Energy2A 400-650 HF RL1 2.000.002.360 3.205
Advanced Energy2A 400-1000 HF RL1 2.000.002.361 3.866
Advanced Energy2A 400-1500 HF RL1 2.000.002.362 4.676
Advanced Energy2A 500-8 H RL1 2.000.001.080 590
Advanced Energy2A 500-16 H RL1 2.000.001.081 616
Advanced Energy2A 500-30 H RL1 2.000.001.082 773
Advanced Energy2A 500-45 H RL1 2.000.001.083 927
Advanced Energy2A 500-60 H RL1 2.000.001.084 976
Advanced Energy2A 500-100 H RL1 2.000.001.085 1.223
Advanced Energy2A 500-130 H RL1 2.000.001.086 1.437
Advanced Energy2A 500-170 H RL1 2.000.001.087 1.640
Advanced Energy2A 500-280 HF RL1 2.000.001.088 2.102
Advanced Energy2A 500-350 HF RL1 2.000.001.089 2.405
Advanced Energy2A 500-495 HF RL 2.000.002.363 3.070
Advanced Energy2A 500-650 HF RL1 2.000.002.364 3.561
Advanced Energy2A 500-1000 HF RL1 2.000.002.365 4.296
Advanced Energy2A 500-1400 HF RL1 2.000.002.366 5.194
Advanced Energy2A 600-495 HF RL1 2.000.002.367 3.231
Advanced Energy2A 600-650 HF RL1 2.000.002.368 3.747
Advanced Energy2A 600-1000 HF RL1 2.000.002.369 4.522
Advanced Energy2A 600-1400 HF RL1 2.000.002.370 5.468
Advanced Energy12
Advanced EnergyThyristor-
Advanced EnergyLeistungssler
Advanced EnergyThyro-A
Advanced EnergyThyro-A 3A...H RL1
Advanced EnergyThyristor-Leistungssler in Drehstromschaltung für ohmsche Last und Trafo-Last, mit
Advanced Energyeingebauter Halbleitersicherung, Systembus-Schnittsle, zusätzl. 24 V DC/AC Steuerspannungs-
Advanced EnergyEinspeisung, Melderelais, Laststromüberwachung und Analogausgang,
Advanced EnergyKanaltrennung, Synchronisationsmöglichkeit, mit den Betriebsarten TAKT und VAR und
Advanced Energyden Regelungsarten U, U², I, I² .
Advanced EnergyGeeignet für die Visualisierungs- und Inbetriebnahme-Software Thyro-Tool Family
Advanced Energy(Zubehör).
Advanced EnergyTypenbezeichnung Beslnummer silkroad
Advanced Energy3A 400-8 H RL1 2.000.001.320 787
Advanced Energy3A 400-16 H RL1 2.000.001.321 826
Advanced Energy3A 400-30 H RL1 2.000.001.322 1.036
Advanced Energy3A 400-45 H RL1 2.000.001.323 1.204
Advanced Energy3A 400-60 H RL1 2.000.001.324 1.317
Advanced Energy3A 400-100 H RL1 2.000.001.325 1.677
Advanced Energy3A 400-130 H RL1 2.000.001.326 1.913
Advanced Energy3A 400-170 H RL1 2.000.001.327 2.176
Advanced Energy3A 400-280 HF RL1 2.000.001.328 3.041
Advanced Energy3A 400-350 HF RL1 2.000.001.329 3.426
Advanced Energy3A 400-495 HF RL1 2.000.002.371 4.144
Advanced Energy3A 400-650 HF RL1 2.000.002.372 4.806
Advanced Energy3A 400-1000 HF RL1 2.000.002.373 5.800
Advanced Energy3A 400-1500 HF RL1 2.000.002.374 7.013
Advanced Energy3A 500-8 H RL1 2.000.001.330 914
Advanced Energy3A 500-16 H RL1 2.000.001.331 953
Advanced Energy3A 500-30 H RL1 2.000.001.332 1.193
Advanced Energy3A 500-45 H RL1 2.000.001.333 1.466
Advanced Energy3A 500-60 H RL1 2.000.001.334 1.578
Advanced Energy3A 500-100 H RL1 2.000.001.335 1.954
Advanced Energy3A 500-130 H RL1 2.000.001.336 2.372
Advanced Energy3A 500-170 H RL1 2.000.001.337 2.707
Advanced Energy3A 500-280 HF RL1 2.000.001.338 3.462
Advanced Energy3A 500-350 HF RL1 2.000.001.339 3.927
Advanced Energy3A 500-495 HF RL1 2.000.002.375 4.604
Advanced Energy3A 500-650 HF RL1 2.000.002.376 5.340
Advanced Energy3A 500-1000 HF RL1 2.000.002.377 6.443
Advanced Energy3A 500-1400 HF RL1 2.000.002.378 7.793
Advanced Energy3A 600-495 HF RL1 2.000.002.379 4.847
Advanced Energy3A 600-650 HF RL1 2.000.002.380 5.622
Advanced Energy3A 600-1000 HF RL1 2.000.002.381 6.783
Advanced Energy3A 600-1400 HF RL1 2.000.002.382 8.202
Advanced Energy13
Advanced EnergyThyristor-
Advanced EnergyLeistungssler
Advanced EnergyThyro-A
Advanced EnergyThyro-A 1A...H RLP1
Advanced EnergyEinphasiger Thyristor-Leistungssler für ohmsche Last und Trafo-Last, mit eingebauter
Advanced EnergyHalbleitersicherung, Systembus-Schnittsle, zusätzl. 24 V DC/AC Steuerspannungs-
Advanced EnergyEinspeisung, Melderelais, Laststromüberwachung und Analogausgang, Kanaltrennung,
Advanced Energymit den Betriebsarten TAKT, VAR, QTM sowie den Regelungsarten U, U², I, I² und P.
Advanced EnergySynchronisationsmöglichkeit für TAKT.
Advanced EnergyGeeignet für die Visualisierungs- und Inbetriebnahme-Software Thyro-Tool Family
Advanced Energy(Zubehör).
Advanced EnergyTypenbezeichnung Beslnummer silkroad
Advanced Energy1A 230-8 H RLP1 2.000.001.230 387
Advanced Energy1A 230-16 H RLP1 2.000.001.231 400
Advanced Energy1A 230-30 H RLP1 2.000.001.232 495
Advanced Energy1A 230-45 H RLP1 2.000.001.233 579
Advanced Energy1A 230-60 H RLP1 2.000.001.234 613
Advanced Energy1A 230-100 H RLP1 2.000.001.235 798
Advanced Energy1A 230-130 H RLP1 2.000.001.236 908
Advanced Energy1A 230-170 H RLP1 2.000.001.237 1.017
Advanced Energy1A 230-280 HF RLP1 2.000.001.238 1.258
Advanced Energy1A 230-350 HF RLP1 2.000.001.239 1.419
Advanced Energy1A 400-8 H RLP1 2.000.001.240 422
Advanced Energy1A 400-16 H RLP1 2.000.001.241 435
Advanced Energy1A 400-30 H RLP1 2.000.001.242 538
Advanced Energy1A 400-45 H RLP1 2.000.001.243 622
Advanced Energy1A 400-60 H RLP1 2.000.001.244 674
Advanced Energy1A 400-100 H RLP1 2.000.001.245 837
Advanced Energy1A 400-130 H RLP1 2.000.001.246 964
Advanced Energy1A 400-170 H RLP1 2.000.001.247 1.079
Advanced Energy1A 400-280 HF RLP1 2.000.001.248 1.357
Advanced Energy1A 400-350 HF RLP1 2.000.001.249 1.530
Advanced Energy1A 400-495 HF RLP1 2.000.002.383 1.702
Advanced Energy1A 400-650 HF RLP1 2.000.002.384 1.885
Advanced Energy1A 400-1000 HF RLP1 2.000.002.385 2.275
Advanced Energy1A 400-1500 HF RLP1 2.000.002.386 2.751
Advanced Energy14
Advanced EnergyThyristor-
Advanced EnergyLeistungssler
Advanced EnergyThyro-A
Advanced EnergyThyro-A 1A...H RLP1
Advanced EnergyEinphasiger Thyristor-Leistungssler für ohmsche Last und Trafo-Last, mit eingebauter
Advanced EnergyHalbleitersicherung, Systembus-Schnittsle, zusätzl. 24 V DC/AC Steuerspannungs-
Advanced EnergyEinspeisung, Melderelais, Laststromüberwachung und Analogausgang, Kanaltrennung,
Advanced Energymit den Betriebsarten TAKT, VAR, QTM sowie den Regelungsarten U, U², I, I² und P.
Advanced EnergySynchronisationsmöglichkeit für TAKT.
Advanced EnergyGeeignet für die Visualisierungs- und Inbetriebnahme-Software Thyro-Tool Family
Advanced Energy(Zubehör).
Advanced EnergyTypenbezeichnung Beslnummer silkroad
Advanced Energy1A 500-8 H RLP1 2.000.001.250 465
Advanced Energy1A 500-16 H RLP1 2.000.001.251 478
Advanced Energy1A 500-30 H RLP1 2.000.001.252 591
Advanced Energy1A 500-45 H RLP1 2.000.001.253 712
Advanced Energy1A 500-60 H RLP1 2.000.001.254 778
Advanced Energy1A 500-100 H RLP1 2.000.001.255 910
Advanced Energy1A 500-130 H RLP1 2.000.001.256 1.115
Advanced Energy1A 500-170 H RLP1 2.000.001.257 1.253
Advanced Energy1A 500-280 HF RLP1 2.000.001.258 1.548
Advanced Energy1A 500-350 HF RLP1 2.000.001.259 1.731
Advanced Energy1A 500-495 HF RLP1 2.000.002.387 1.901
Advanced Energy1A 500-650 HF RLP1 2.000.002.388 2.094
Advanced Energy1A 500-1000 HF RLP1 2.000.002.389 2.528
Advanced Energy1A 500-1400 HF RLP1 2.000.002.390 3.055
Advanced Energy1A 600-495 HF RLP1 2.000.002.391 1.986
Advanced Energy1A 600-650 HF RLP1 2.000.002.392 2.204
Advanced Energy1A 600-1000 HF RLP1 2.000.002.393 2.659
Advanced Energy1A 600-1400 HF RLP1 2.000.002.394 3.217
Advanced Energy15
Advanced EnergyThyristor-
Advanced EnergyLeistungssler
Advanced EnergyThyro-A
Advanced EnergyThyro-A 2A...H RLP1
Advanced EnergyThyristor-Leistungssler in Drehstromsparschaltung für ohmsche Last und Trafo-Last,
