| Honsberg | RRI-025GVQ120V10TE+OMNI-RR025S |
| HEMOMATIK | HMFB-VP-200-T70-R 1/2寸 |
| Rittal GmbH & Co. KG | SK3329.140 |
| Boehmer | RFK V 016.150 |
| Taylor Hobson | tastsystem für einstiche 5.7mm TA-155-P23713 |
| MTS | GHM1860MR021A0 |
| RADIO-ENERGIE | I9H12-P5-33-1024-CR2000-C150, |
| FRIZLEN | FE 314 4422-11x2kW 0.6ohm 10% |
| hydac | ETS386-2-150-000 |
| BALLUFF | BES516-XA-S125-SA1-05 |
| 德国VEM | K21R 280S 2 IL LL NS 75KW NR:181589/0002H |
| Eisele | Indent No. 43-1008 G3/4-G1/2 |
| PHOENIX | 2732732DC24V/0.04A |
| MTS | RPU0900MD701S1G100 |
| SCHUNK | SDF HSK-C32 L1= 65,NR.0204476 |
| Matrix International GmbH | 7AH030P-01 38576/1 |
| BALLUFF | BAW030-PF-1-K-03 |
| Mahle | PI 8530 DRG 100 |
| MTS | RHM0250MD701S1G1100 |
| Turck | BI20-CP40-FZ3X2 3402 |
| parker | CE032C01S12N |
| BALLUFF | BCS-M30-KM7-PPH-15G-S04U |
| TRUCK | FCI-D10A4P-LIX-H1141 No.6870643 |
| Turck | BL67-B-2M12 Nr:6827186 |
| heidenhain | 538234-01 (NEW ID-NR.655251-52) |
| Turck | NI40R-S32SR-VP44X Nr:1440005 |
| RADIO-ENERGIE | RE.0444N1B0.06CA |
| Knick isolation | 24215A2 |
| Aerzener Maschinenfabrik GmbH | ART-NR:173913* Polypropylene ethylene plantC801;Mainframe models:VML95 |
| parker | D1VW020HNJW |
| SIEMENS | 7ML1201-1EE00 |
| hydac | EDS344-3-250-000+ZBE02+ZBM300 |
| steute | TYPE:EM411R/90 400V/6A 43.1.09.0.02 |
| PHOENIX | 2941439 24VDC |
| DIATEST | NHM1-100 |
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | KH9046W |
| MTS | RHM0600MD631P102-05 |
| FRIZLEN | FUM 200x35-1,4 150W |
| BARKSDALE | 425H3-04-Q2 |
| PHOENIX | CLIPFIX35 |
| MTS | RFM3720MR021A01 |
| ContiTech AG | 缓冲器 |
| MTS | RHS0185MP041S1B1100 |
| heidenhain | LB384C 310128-09 |
| Eisele | Indent No. 410-0200 G1/8-G1/8 90° |
| MTS | RHM0880MP021S1G3100 |
| Dopag | 400.03.15 |
| MTS | LHMD600M11002A0 |
| kistler | 6159A |
| Aerzener Maschinenfabrik GmbH | OZV-2919 82 |
| Turck | NI4-Q12-AZ31X 3102 |
| Stoeber | C712N0210MQ50IMBA S/N:2056545 |
| Murrelektronik GmbH | 9000-41042-0100600 |
| IBIS | 348-0028 |
| parker | D41FTE01FC1NF00 |
| FEMA | D06f-1A 13314 |
| PMA | 4012-151-7884X |
| BEDIA | E-T-A_PLS-40_421569_RC |
| Rexroth | 506435 Rexroth 4WRAE10E60-2X/G24N9K31/A1V(558356) |
| WEIGEL | MP96*24 125KW 0~20m |
| Hawe | R4.2 |
| heidenhain | 605379-0B |
| GLUAL | Φ63/Φ36-680 GLUAL71.828-1 |
| M+S HYDRAULIC | MSQ-315-SHP |
| hydac | HDA 3840-A-350-124(10m) |
| MTS | RHM0590MP101S1B1100 |
| TWK | MP321 EMS02 |
| BIKON-Technik GmbH | 1012-50-80 |
| Honsberg | FW1-025GM011 1~11,1/MIN H20 230VAC/0.5A/50VA |
| RADIO-ENERGIE | CM10H-20-55-33-2048-CR2000-A/ |
| ASM | WS19KT-5000-TSSI-P-L01 SerNr:2 |
| HONSBERG | MR1K-015GM030-103 |
| Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9243 |
| BALLUFF | BES 516-3044-G-E4-L-PU-05 |
| Mahr GmbH | No.5000243 |
| SAMES | UHT 153 |
| DRIVE SYSTEMS s.r.l. | DC MOTOR AV72B B5 14.160 N°177090/07 |
| Turck | MK1-2AP/24VDC Nr:7505500 |
| KSB | Shaft/PART NO. 210; Φ28/38*200 MM; MATERIAL: 1.4571 |
| Ashcroft Instruments GmbH | B=7=20=B=60=INH2O=UL=07=MD=FS Set9Kpa steigend range 15Kpa |
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | MA25902 |
| heidenhain | ID:291697-08 |
| Knick | P41068D1 |
| MTS | RHM0210MP101S3B6105 |
| Dittmer | 1xPT100 Nr:D07/117230 |
| TRAPOROL | 500043 ARS40.0 |
| MTS | RPS0200MD601A02CO |
| heidenhain | K17,ID-NR.296746-02 |
| HAHN+KOLB | 69342320 |
| Murr | 7000-12221-6240300 |
| RADIO-ENERGIE | RE.0444 N2B2X0.06EG |
| RADIO-ENERGIE | RDC 14 NR:3425714 |
| GERWAH | COUPLING|PSV 3001-25X30 |
| TRUCK | BL20-2AO-U(-10/0...+10VDC) Nr:6827033 |
| Turck | SKP3-3/P00 Nr:8008667 |
| MTS | RHM1250MP101S2B6100 |
| FSG | PK620-15d 1575Z12-001.003 |
| motrona | BY125 |
| TWK | 控制器SIA94 |
| Turck | NI4-M12-AP6X-H1141/S34 Nr:16691 |
| KNICK | A201X-MSPH0 |
| 德国helios海洛斯 | Art-Nr:43601032 AB-Nr:20035980 |
| VEM | K21R 71K4 0845562010909H 0.25KW |
| BALLUFF | BCC M418-0000-1A-046-PS0825 |
| bender | ES710/8000 |
| TWK | CRD65-4096C2Z08 |
| BOURDON HAENNI | PBSN12B27RA1440321 |
| Kraus & Naimer | CG8 PC6631 – 600 FT1 |
| hydac | 0660R010BN4HC |
| TRUCK | BL20-2AO-I(4...20MA) No.6827034 |
| HEMOMATIK | HMFDHI-OO O1=200 O2=265 |
| SIEMENS | 7ML 5004-1AA10-3B |
| ELCIS | 467-20-824-M-B-CV-R-01 |
| Prosensor | EBD10-M10X150 |
| MTS | RHM0810MP101S1B6100 |
| TRUCK | BL67-B-4M12-P No.6827195 |
| MTS | RHM0600MP15AS3B6105 |
| EMS | HMS150HT TAG HT ISO14443A 736B 50MM/D 11032182 |
| IGUS | chainflex_CF10.15.07_7x1.5mm2 |
| SIEMENS | 6DD1607-0CA1 |
| EPIC | EPIC H-BE 16 SS DR |
| PILZ | 777313 |
| Process-Electronic | Art.-Nr. 1112 |
| BALLUFF | BTL5-C10-M0650-B-KA15 |
| innomatec GmbH | MU-PR-LV-0020 |
| ERHARD | 86230191 DN 65 PN 16 for Morgan, 2000 systems |
| KSB | 524.01 KWP K150-400 |
| B&R | 8V1016.00-2 |
| IGUS | 420.150 |
| B&R | X20TB52 |
| Behlke Electronic GmbH | HTS 81-06-GSM+OPTION I-HFB+OPTION CF VII |
| parker | C32F35S149917N |
| BEDIA | PLS40 420 430 OCDC9-36V |
| desin | CEP-315 2-wire 4-20mA to 3-15 psi range-Process connect 1/4" |
| IGUS | 170.10.03D |
| Gemue | 1234000Z1P2DM125G12010H |
| PARKER | D1VW004CNJWTX129 |
| PHOENIX | 1773048 |
| MTS | RH-S0450MP151S3B6105 |
| 德国VEM | IE2-WE1R 112MZ4 SP.3272,0767690001809H |
| Buehler | MDF-3-250-E04+M01 |
| parker | NZP 16 CZX |
| SIEMENS | 7ML1118-1BA30 |
| KNOLL | TG40-36/15-285 |
| RADIO-ENERGIE | 91300 TLX 690 359F |
| SPIETH-MASCHINENELEMENTE GmbH | MSR 65*1.5 |
| MTS | RHM0360MR021A01 |
| Turck | BI1-HS540-AP6X Nr:4604001 Nr:4604001 |
| PROCON | 12m length PTFE cable with mating plug for item 1. |
| RADIO-ENERGIE | RE0.444R1BO 0.06EG |
| Woerner | SBD-B/5/1/V NR.:210710/4 |
| honsberg | OMNI-F008HK028S |
| Staubli | RBE11.2104/IA/OD/HPL/JV |
| MTS | RHM0130MP01S1G8100 |
| wenglor sensoric gmbh | ZD6003 YD502 |
| Turck | NI2-Q6,5-AP6-0,1-FS4.4X3/S304 650048 |
| PMA | 9407-738-22101 |
| WEIGEL | EQ96K 15/30/5A |
| PARKER | D1VW006ENJWC999912 |
| Danfoss bauer 电机 | BG20-37/D07LA4-TOF-K/E004B9HA/MG |
| RADIO-ENERGIE | AMF58-5SPD-1316DPR(带连轴器) |
| MTS | RHN0400MP101S1G6100 |
| TRUCK | VAS22-2.048-0,4-VZSA22-2.048-FS5K/S366/S367 |
| EGE | SKZ 400 GR, P10503 |
| IGUS | CF5.15.25 |
| Turck | PS016R-401-2UP8X-H1141 |
| Danfoss bauer 电机 | BG04-11/D04LA4 0.12KW 0.45A Nr.:2045950-2 |
| ANDRITZ | 131946388 |
| BALLUFF | BTL6-A11-M0300-A1-S115 |
| ROLLON | C28 |
| TRUCK | ASS-IES8-PNP s-nr1600702 |
| PHOENIX | FLM-DI8-M12 |
| Proxitron | LLK 8 |
| BALLUFF | BNS813-B06-L12-61-A-22-06 |
| bender | IRDH275-435,AC88-264V |
| MTS | LD2SB20D4000003002V0 |
| BEDIA | 420698 接头+50CM电缆 |
| WOERNER | KF1-E/B/W/W/320/250 |
| Mahle | PI 4108 SMX 25 77680457 |
| PMA | KS50-102-10000-000 |
| Hawe | LP 125-12/B 4 -A 1/700 |
| KINETRONIC GmbH | New:PWG 79 S 120-2010-A01,Old: PWG202-Q |
| RADIO-ENERGIE | RCO058R0629BR1000I1 |
| WOERNER | 8MM WITH CHECK VALVE 110.080-65 |
| parker | 3309111380 |
| Honsberg | CRE-025HMS |
| HEIDENHAIN | 291697-05 |
| INTEGRAL HYDRAULIK | ZD/350/G PN:100BAR |
| MTS | LDSBRPT02M07102AOL2 4-20MA |
| ATR | 21271318/GG115 |
| BALLUFF | BES 517-398-NO-C-03 |
| RADIO-ENERGIE | RCI444R1159BR0010241 |
| Autoflame | MM60008 |
| Mahle | 77736929~PI 2005-046 |
| Stoeber | Servoumrichter POSIDRIVE MDS5075A/L |
| IGUS | 350.100.075 |
| Emico | Verschlussschraube M16x1,5 |
| INA | LFKL 25 SF |
| hydac | ETS386-2-150-000 |
| Cytec | Typ STP090-4 Spanneinheit |
| BEDIA | 15300082 |
| VSE | APG 0,4 SCON/1 |
| Tiefenbach | WK177 L 114 L2m |
| RADIO-ENERGIE | PIH255G5MC1024CR020YW4172 |
| FRIZLEN | R40ML2 - 1.0K AB0180 |
| PHOENIX | PLC-BSC-24DC/21HC |
| 德国布曼BRINKMANN | TA160/270+001 |
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | ZR7838SH |
| RADIO-ENERGIE | RE0444NIF A55509155上用的碳刷 |
| Bucher | DWPZ-4N-4-02-S40-2 |
| Thalheim | C-NR.022 3410 18 TYPE.ITD2B10 Z-NR.017-3Y1 |
| parker | R5P10 495 32 09G0Q A1 |
| Hawe | PSV5/160-3 -32L63/63C140/K -32L16/16C140/K -32L25/25C140/K |
| TRUCK | WWAK3P2-5/S74 Nr:8009241 |
| Sartorius AG | PR 6201/24D1 |
| Murrelektronik | 85933 |
| BALLUFF | BLT5-T110-M0100-P-S103 |
| IGUS | GSM-3539-30 Plain bearing |
| TWK | ZN-P2L3-D01 S/N:188259 |
| MTS | MSC0310MR30A3A01 |
| TRUCK | BL20-2AI-I(0/4...20MA) No.6827021 |
| Schneider Electric Energy GmbH | ZB5AD2 |
| 布瑞斯特Burster 2385-V001 | |
| GGB Heibronn Gmbh | BB3016DU |
| Thalheim | ITD 40 A 4 Y24 2048 H NI AMPIT3 E10 IP65 87 |
| JUMO | 701150/8-01-0253-2001-23/005 |
| RADIO-ENERGIE | AMF9 12 5 SP G 13 B12 S6R |
| Danfoss bauer 电机 | BS06-41V/D05LA4 1972242-13 |
| DI-SORIC Industrie-electronic GmbH & Co. KG OGU 121 P3K-TSSL | |
| Woerner | KTR-B/3/M200/T5/T5/TA/X3 |
| MTS | RHM0300MP101S3B6105 |
| Beck | 90121111L4(set point -25kpa,send signal -15kpa,low limit) |
| EMOD | WK 315S/4 360AL NR.7045893 |
| hydac | EDS 3348-5-0016-000-F1 |
| BACO | 201 006 235 |
| TWK | RAW36B090K8WB20 |
| KNICK | L100A2-007.010 |
| zimmer | GPPE-2VP1-TD |
| Turck | KLRC-UNT2 Nr:6970627 |
| BALLUFF | BTL5-T110-M0300-B-S103 |
| Beck | 930.8322251 |
| BALLUFF | BNS819-B02-R12-61-12-10 |
| Turck | DNI12U-M18E-AP4X3 Nr:1582235 |
| Phoenix | 1772188 |
| Balluff GmbH | BLE 18M-PS-1P-E5-C-S 4 |
| Leybold | RUVATRONIC RT 5/2001,Nr:500001384 |
| Turck | NI20-CP40-AP6X2 6024 |
| Eltako | ES12Z-110-UC |
| DANLY | BS150-5 |
| ege | SZA 400 GA-Ex |
| ASM | WS19KT-5000-HSSI-L01-M4 |
| EA | AM621207/A |
| heidenhain | 735117-56 |
| duplomatic | HC2F-125/70-2000-KO-S-21/2/20 |
| RADIO-ENERGIE | RE.0444RTB 0.06EG |
| FRIZLEN | FES 3100702-2.13 |
| Tiefenbach | 4W40H+DEMT 0.07A 2*110V |
| RADIO-ENERGIE | I90H_11-M-PG533-01024-BR+附件 |
| RADIO-ENERGIE | ASH9_30//5CSJ//13//C7R020 |
| DANAHER | DBL1X00020-0R2-LLK-P40 |
| Turck | RSF572-2M,6611574 |
| Phoenix | Nr.1513334 |
| INTERNORMEN Technology GmbH | 01.NR 1000.40G.10.B.P.- |
| RADIO-ENERGIE | 19H-30//5533//1024//CR1000/A |
| MTS | RHM1270MR021A01 |
| Balluff GmbH | BOS R-1 |
| SCHNEIDER | 31343 |
| BALLUFF | BKS-S32M06 |
| OTT-JAKOB | 95.600.009.3.6 |
| ASM | WS11-5000-AG626 |
| hydac | 349576 N15DM020 |
| IGUS | 5050CR.35.300.S10.0.V.E |
| EM-TECHNIK | 5L101G0414PPFP |
| RADIO-ENERGIE | RCM912-1316-S102+9401/12/14 |
| hydac | ZBM300 |
| Krohne | DK800/R G1/4 |
| MTS | RHS1650MP251S2B6100 |
| Hydropa | WE6AHG-EA-2A/G 24V,ART-NR.21986 |
| WOERNER | VPB-B6/P;Nr; 310912 |
| MTS | RPS0850MP021S1G3100 |
| Maximator | G15D |
| heidenhain | 375136-01 |
| TWK | Bi4-EM081-AP6X-V1131 M8 PNP |
| BEI IDEACOD | PHU916-1212-001 |
| HIRSCHMANN | MACH4002-48G-L3E 943911-201 |
| hydac | ETS-1701-100-000 |
| BALLUFF | BTL5-S176-M2250-B-KA15带磁环BT |
| Kromschroeder | BVHM 100Z01A/M6BNT3 ORDERNO:74105880 C.0927-97992 |
| Emhart Teknologies | M071 017 |
| KSB | part no.433.2; type KU 048 S - M7N; material: Q1BVGG; as above |
| Thalheim | RTD4A4Y2P1-7-10-0.5-D2SR12 10 1P65 50 |
| parker | PGM315A996VREB10-66 |
| MTS | RPM0600MD701S2B1100 |
| NELSON | Art.-Nr. 87-06-14 |
| SIEMENS | 6SL3995-6LX00-0AA0 |
| BALLUFF | BTL5-S165-M600-K-SR32 |
| RADIO-ENERGIE | REO444R2C56B2*0.06EG |
| Releco | S3-S |
| HEIDENHAIN | 519930 6011 344451-09 |
| TRUCK | BL20-4DO-24VDC-0.5A-P,Nr.6827023 |
| B&R Industrie-Elektronik GmbH | 8V1022.00-2 |
| mecatraction | TH2S,NR.7500505 |
| Nilfisk-Advance AG | Z722047 |
| TWK | CRD66-4096R-4096C2Z01 |
| Aerzener Maschinenfabrik GmbH | OZV-2919 36 |
| MTS | RH-M-0590M-D63-1-P102位移 |
| TWK | CRF58*V146*C01 |
| INTERNORMEN | DU.101.40G.16.S1.P.-.FS.6.-.-. AE70.2.5.P.-.B 8096300024 |
| SCHUNK | 302453 |
| ASM | WS17KT-2000-R1K-L10-SD4 |
| MTS | LHMR002M100001A0 |
| MTS | RHT0140UP101S1B1100 |
| Sirca International S.p.A. | AP2BS12BG1BIS |
| Sennebogen | 64620 |
| WOERNER | VPA-C.B/20/0/D/0/90/90/90/90/90/90/90/90/90/P |
| PHOENIX | HC-B 24-SMQ-67/M2PG21 |
| Guntermann & Drunck GmbH | DVIMUX2-DL-USB-RM |
| Pintsch Tiefenbach GmbH | WKC167K212 |
| Aris | 0551-61602-01001 |
| Metrel | TL410 cod 1.10.100 |
| MTS | RHM1755MP051S1G6100 |
| motrona | FM152 |
| Rexroth | VCP05.2DSN-003-NN-NN-PW(R911311493) |
| HEIDENHAIN | 685162-01 |
| TWK | IW120/20-0.5-T-S |
| TWK | RECTI H. 20-10 10mm 1K |
| ritter & bader GmbH | 045-100-0723-230 |
| balluff | BTL2-GS10-0400-A |
| FSG | G35-PK613/01 141.6/1 5KΩ/352° |
| Turck | RU100-M18-LIX-H1141 Nr:1810205 |
| hydac | EDS 344-3-040-000 |
| Black Box | LE604A-R4 |
| SIKO | MSK320-0085 |
| esd electronic system design gmbh | CAN-CBM-DP,No.C.2844.03 |
| BALLUFF | BES-516-3005-G-E5-C-S49 |
| HEIDENHAIN | 315 420-04 |
| SCHNEIDER | 140CPU31110 |
| ESCHA | 100 m-Ring 8010000 Art-No.8032516 |
| KNICK | ARD220/140211 |
| Kral AG(pump) | KFT- 118.AAA.xxxxxx |
| TWK | DS.1315/1 |
| Beck | 930.8622251 |
| Rexroth | 4WRZ25W6-220-7X/6EG24N9EK4/D3M |
| MTS | LHMRXYYM0650A0/4-20MA |
| TWK | 编码器RH28/150-AG-KU-KH-RK1 |
| balluff | BTL5-E10-M2500-B-S32 |
| MTS | RHM1260MD701S1G2100 |
| MTS | GHM0600MR021A0 |
| RADIO-ENERGIE | PIH5125G5MC1024CR020编码器 |
| Proxitron | FKM 231.13 G S4 8043B-C |
| MTS | RPT300MD801S2G5109 |
| RICKMEIER | RSn1.1/2-P10-SAE-F-LCN ID:340194-0 pay attention at ID |
| SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT MESS- UND REGELTECHNIK | 4763-00110012110.03 |
| TWK | CRF105-4096G4096K01 |
| Beckhoff | KL1408 |
| PMA | KS40-102-1000F-000 |
| BALLUFF | BEW30MI-PSE10B-S04G |
| hydac | ZBM14 |
| MTS | RHM0635MP071S1G6100 传感器 |
| PHOENIX | 2866310 |
| TWK | RAM22-06-360K1WC01 传感器 |
| Murr | 7050-12481-0000000 |
| ASM | LR19-5000-409 60-M4 |
| walther electric | Type: 210 304 16A 3P 110V 4H IP44 |
| PMA | TB45-111-00000-000 |
| Rexroth | 4WREE 6E1-08-2X/G24K31/A1V NR.7075420 |
| MTS | RHS0450MD631P103 |
| Honsberg | CRE-025HKS |
| 德国BAUMER HUEBNER | POG 10 D 1024 |
| Knick isolation | P27000H1 |
| heidenhain | 533631-03 |
| TRUCK | WWAK3P2-2/S90 NR.8010214 |
| WEIGEL | DSA13-NP40/C1R-06 |
| Turck | RKM52-2M No.6604711 |
| Fanuc | A16B-2203-0070 |
| BALLUFF | BOS5K-PS-ID10-02 |
| ELCIS | CZ2-1100009-L115/1024/1035/BZK |
| TWK | KBD58-K8192R201 ZKO-D01 |
| MTS | RHM0615MP151S1G8100 |
| Danfoss bauer 电机 | BF30-04/D08LA4-S/E008B9 25299402-6 A/173F3233 |
| TRUCK | NI25U-CP40-AP6X2 |
| MTS | RHM1200MP101S1G6100 |
| BALLUFF | BES-516-375-E4-Y3 |
| Turck | BMSWS8151-8.5 No.6904722 |
| Turck | new BI4U-EM12WD-AP6X(old BI2-S12-AP6X/S100) Nr:1634811 |
| SIEMENS | 6DD1607-0CA1 |
| soyer | F01735 |
| Beck GmbH | 930.83.222511 |
| KSB | TYPE:1LA7133-4AA60-ZX88(7.5KW) |
| BARKSDALE | 0427-495 |
| NOKEVALXLS | HALOTRONIC HTB230 |
| TRUCK | RSM-2RKM50 Nr:6914950 |
| KSB | AMA DRAINER C 522 N D /11 |
| KNOLL | U3U3VGG |
| I.C.M. Motori S.r.l. | N160M4V8/1-B3 CL:H-TROP 50HZ 11KW 400 V21.9A 1455r/min |
| Turck | NI8-P18-AZ3/S139-S90 Nr:1350002 |
| FRIZLEN | GWADQ 320*80-56,56 OHM/300W |
| Turck | MS96-12R/24VDC Nr:5231007 |
| IGUS | CF240.02.04 |
| Fronius | NR.34,0350,1858 |
| ELCIS | I59C15-1024-1230-BZ-C-VL-R-01 |
| SCHNEIDER | XCSDMP700L01M12 |
| MTS | RHM0250MP1S2B1100 |
| FAURNDAU | RC 73 20X10X32/24mm(6PCS/ Gruppen ) |
| RINCK ELECTRONIC GMBH | LC-TV-1I.1I 20mA,24V,ser nr: RIN-06401481-P |
| TWK | GIM5142TN1024 |
| suco | 0180-45703-1-003 |
| BALLUFF | BTL5-S175-M0175-B-KA05 |
| ABB | SK632 1705 |
| hydac | EDS 346-2-250-000 |
| Kniel | CPA 24.15 Art.-Nr.:314-304-02 |
| BALLUFF | BES516-357-BO-C |
| hydac | 1251193 0050 S 125 W |
| OMRON | E3Z-LL83 2M |
| MTS | RHM5010MR021A01 |
| DOLD | ba9040.11/301/60 3AC50/60HZ400/460V; 0050352 |
| ARELCO | ARCPNM0076-1配在KNF的薄膜泵 |
| weber Sensors GmbH | 1307.43 S110/650 |
| MTS | RH-M-0350-M-D53-1-P102 |
| parker | R5V12-393-12-09G0Q-A1 |
| 布瑞斯特Burster 8511-5200 | |
| Turck | RKSW451-1,5M Nr:6915610 |
| WEIGEL | WQ96/2S 0-150V电压表 |
| TRUCK | NI50-CP80-FDZ30X2 Nr:42311 |
| ELDON GmbH | EHG045 45W 110-250V max265V |
| heidenhain | 310128-03 3m |
| MTS | RHM3200MP101S3B6105 |
| FSG | PK620-17MIIID AN 1576Z11-073.002 |
| MTS | RHM0495MP151S3B6105 |
| MTS | RHM0370MA021P102 |
| WIKA | P-10-A-BBD-GB-ZPDLCZ-ZZZ 0-1bar 1/4" 4-20mA |
| MTS | RHM0900MP051S1G6100 |
| Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8661-4100 |
| PILZ | 312043 |
| Wilh. LAMBRECHT GmbH | 00.16420.100006 |
| MTS | GHM0500MD601A0 传感器 |
| DELTEC LOVATO GmbH | LM2T LB4 |
| AirCom | AIC-FM-03_02 |
| RADIO-ENERGIE | PIH514PG5MC20CR选型为: |
| IGUS | 08.20.038.0 L=1500 拖链 |
| NUMTEC-INTERSTAHL GmbH | 11317 |
| MTS | RHM1200MP051S1B4100 |
| E+L | DC 0360 |
| SNR | UCFE210G2 |
| parker | 4889803D |
| parker | V-ZUDB1PT2Z07K |
| TRUCK | BI1,5-EG08-AN6X-H1341 Nr:4602360 |
| MTS | RHM4000MD531P102 |
| suco | 0184-45703-1-003 |
| MTS | RHM0270MP051S1B2100 |
| mini motor | Type:MC 230 P3T - B5 ,lt. SN-Nr. 482780 |
| BERTHOLD TECHNOLOGIES GmbH & Co.KG | Daul Current Output LB3971 ID:80824/LB3971 SNR:0517073 REV:01 |
| RADIO-ENERGIE | PIH930-MC01074CR1/48712-BF |
| PARKER | D1VW049HNJW |
| MTS | RHM0620MD601V01 |
| heidenhain | 331667-51 |
| TWK | encoder system IBS CRS66-4096M |
| ALLEN BRADLEY | 440R-N23120 Rockwell |
| BALLUFF | BES516-356-E4-C-03 |
| Faster | 2FFI34GASF2 |
| MTS | LHMR002M09051A0 |
| horstmann | HBR 20/400 |
| Turck | BI2-G12-Y1 0054 |
| MTS | RHM0200MD701SIG2100 带母接头 |
| ELCIS | W/115R/10000/815/BZ/C/CL/R |
| bucher | W2N32SN-6AB2-24VDC |
| TRUCK | WAK4-4/P00 Nr:8016824 |
| STAHL | 9194/31-17 |
| Weigel Messgeraete GmbH | TYPE 24.03.09 DAS10-40PR S-NR 1041133-68 |
| RADIO-ENERGIE | SHU920//5SSB//13B12S |
| TWK | IW120/100-0.25-T-S |
| Hans Schmidt | DTMX-5000 |
| Honsberg | MR-020GM010 |
| Vickers | XFD50RH-LHD 11-2501F 24V |
| gwk | 9070887 FOR kommission 25325001 |
| BALLUFF | BKA-S33M-00 |
| PMA | 9407-245-00301 |
| TWK | SWF 10B-01 7285617 |
| TRUCK | PS001V-301-LI2UPN8X-H1141 Nr:6833302 |
| Loher | ABGA132MB04D Nr 309798 |
| KSB | type ETANORM-G 150-250 G10 |
| Stoerk | ST710-JB1BA .10 900212.002 |
| MTS | ERM0500MD341A01 |
| MTS | RHM0100MP0211S1G1100 |
| KSB | Etanorm C 150-315 ; C; 55KW; 400m3/h |
| VERO Electronics | PK60 Art:116-010018J |
| Sennebogen | 33723 |
| DELTA | VL-JC-A 24VDC 0.1A |
| Goetting KG | HG 71370 XA Serien Nr 7153887 |
| EBG Elektronische Bauelemente | power resistor UXP 600 - 100kOhm 10% |
| MTS | RHM1150MP151SB2105 |
| RADIO-ENERGIE | PIH920//5G5//MC//1024//CR |
| Celsa | 70097-1582 EQ72n 800/1A (x1) ohne überlast/without overload |
| SCHMERSAL | TD 250-01/01Z |
| TRUCK | SSPC3S Nr:8019720 |
| hydac | 0330 D 010 BN4HC/-V |
| balluff | BOS 18M-PA-1QB-E5-C-S4 |
| Fireye | 95DSS1E-1 |
| WAYCON-0067 | VT-4201 24V 0-2MM |
| RADIO-ENERGIE | PIF11115G5MC2000BR |