| rexroth | R900747095 4WRZE 25 E1-325-7X/6EG24N9EK31/A1D3M |
| VEGA | FX62.XXAGD1VDMA(0-10.5m)/4-20mA |
| BARKSDALE | M.N.A Tipo MWG Trasmettitore serie:2254 L=1200mm |
| JAHNS | Hydraulic motor MTL-4/29-EA |
| DEBNAR | AST 815 1250/1A 10VA K1.0.5 |
| Hegenscheidt MFD | 1042506-2 |
| Rexroth | Plug REXROTH) & Z5L1 R901017026 24VDC/AC-4A |
| AEG | MC10ED300 |
| BORELLO&MAFFIOTTO??Idroteam SpA | 19060524 |
| Sankyo | SINTB??5/8X16 4mm |
| HARTING | 09 33 016 2616 |
| NORELEM | 04250-121 |
| wika | 100 mm Dial,Dry Case ( Fillable Type ), Model 232.50,1/2" NPT |
| HKS | Art.-Nr.:20051400221;Com:090283 04 10 |
| HAHN+KOLB | 56943010??? |
| FIBRO | GAS SPRING. FORCE 1500 DAN. 150 BAR STROKE 100 LENGTH 260 MM REDUCED HEIGHT |
| siemens | Model: 1FT6102-8AF71-1FG0 Serial Number: XD19 0182 18 001 16.9A 5600/min |
| STROMAG | 128351/130 201644 35HGE-690FV-A2R |
| SED Flowcontrol GmbH | 00400.150.1.51.G |
| latronix | BV20 ,199-004-01 |
| igus | JSM-8085-40S |
| Phoenix | Nr.2900509 |
| Bender | IRDH275-435 |
| KOMET | P80 13010 |
| ORIGA/HOERBIGER | VALVE|PD36339 G1 1/2?? |
| SEDIS | 17S313 PAS 19,05 - TRIPLE |
| BALLUFF | RGPT-9012-V2430-PU-05 |
| rexroth | 4WE6JK-50/AG24NZ4 |
| SIEMENS | 6DD1607-0EA1 |
| EA | EA-PS8080-340 3U |
| | 333359-8 |
| VEM | 1097315004301H |
| DOLD | 12141 |
| Winkelmann | ACM2n 1200-4/3-6D 0102-2771 |
| rockwell | 871A-TS5-D |
| VULCANIC | A547985FBK/S-2PH,450A |
| Siemens | 5SY42MCBC10 |
| Bihl+Wiedemann | BWU1886 |
| Barksdale GmbH | PBS-RB010SGESS0D5A0ZS01/M12.5-pin relativdruck 0-10bar,4-20mA |
| rexroth | R901004329 4WRZE 25 W8-220-7X/6EG24N9K31/F1D3M |
| VULKAN | In-Line Regulator VULKAN LR 40 |
| EUROTHERM | TC3001,400A/500V,47-63HZ,220V240/400/4MA20/FC1/NRP/4S/RES/SD/V2/CINT/RTR/000/ENG |
| WALDMANN | AWDCE/118/24VDC112153011/IP67 |
| LENZE | E82CV402K4C 4KW 400V |
| Walther | LP-006-0?CWR517 |
| rexroth | DBW20B2-52/200-6EG110N9K4 |
| Drei Bond GmbH | 5027496/261.60106.0010 |
| OLPIDURR | for CD 204;model 1989 |
| Mecatraction | FLP460 |
| parker | PV028R1K1T1WMM1 |
| maxon motor | 405443 |
| Knoth | 4.4-8748_04-01 |
| OMEGA | OS551A-V1-4-50FT |
| KOBOLD | PMG-FW3HHN1CA5221B 0-1500m3/h DN300 water 1.6MPa with 10m cable Flange |
| siemens? | 7MF4033-1EA10-2AC6-Z(A01+C11+Y01+Y15) |
| Mayr | 111/856.417.4/207/6885/1-LR 76927 |
| RIEGLER | 247.01 |
| NORELEM | 07534-08X20 |
| phoenix | UPS batterie modul/24VDC |
| AEG | 169S/3100 63 |
| Parker | F600S |
| rexroth | HSM01.1-FW |
| invotecsolutions | SA-6-3T-0-AY |
| B+W | AS-i 3.0 fieldbus gateways BWU1886 |
| MAHR | 6851855 |
| Parker | D1VW020HNJW91(MB A035) |
| Hegenscheidt | 1007160;Nr.7893R-01/10PLC |
| atr | YE 14-3 M9739078 |
| vogel | 300989,and picture |
| HENGSTLER | HOZ-462-1327 |
| cablofi | Bevestigingsbeugel draadgoot UC50 Cablofil typenr. 586044 materiaal 316L voor draadgoot CF30 - CF54 |
| HAHN+KOLB | 44806050 |
| FLUTEC | DRVP-12-01.2 |
| TYCO | EPI2 MOD 1000 KPE1K0UVPBOO2E9 114103T003001 |
| NADELLA | RING IM 20 630 drawing no.:C_MLQ0_PA_3831801-M1108 |
| siemens | 6SL3054-0EF00-1BA0 |
| parker | 341N31 341N31/7341WAKBBJNMO 24V |
| SIEMENS | 1FK7085-7AF71-1FA0 |
| Kiefel | AP1-AC230/+080-110-AV2/9285549 |
| FIBRO | STANDARDISED HORIZONTAL CAM RAM SLIDE NON-TILTED OPERATING WIDTH 250MM STROKE: MAXI 60MM |
| REXROTH | R900032356 |
| DEUBLIN | 1129-033-301 |
| KNOLL | KTS50-100-F-G/380V-30KW |
| SEIM | VM150 SCM HW 30 4P 290AC 908 C1-13192 D |
| supfina | 1802.35:02-3(710325 sufina720/1 NC) |
| ABIKO | 408/6 F |
| Brinkmann | K2422240080 |
| EPCOS | S20K250 |
| FEMA | Three digital display / RD-30S / A |
| Rohde | RA-10.055.04/RA-10.000.04 |
| SEDIS | 313N7000A00 PAS 19,05 - 83 MAILLONS |
| | Brand Code: RMI 70F1 SIN M1, Infor: Ratio 1/100, Code: 2101 44 31 46 |
| pilz | 779201 |
| rexroth | CLC-D02.3 |
| John Crane | SFD??08??10??R3/8?壭AC??1 |
| wika | 100 mm Dial,Dry Case ( Fillable Type ), Model 232.50,1/2" NPT |
| BALLUFF | 1037CN 141935 |
| ELHO | 6/4"EHK1625 9KW,400V |
| SKF | 2205 2RS1 |
| Inertec GmbH | 9704333 |
| TECNOLOGIC | TLK38FCRR |
| WEH | TW800-BG2 /C1-133178 |
| WINKEL | 4.055 + AP1 (200.52.000) |
| STAHLWILLE | 19X22 41 081 922 |
| invotecsolutions | SA-6-3T-2-AZ |
| siemens | 6EP1931-2DC42 |
| emhart tucker | M156 397 |
| S+S | Art Nr:44002908 |
| NORGREN | 8240200.9101.02400 |
| TRACTO-TECHNIK | OP 09061023/90 |
| rexroth | R902449984 |
| DURAN | D.90MM Por.0 106 aD,Order No.:251590002 |
| EMILE MAURIN | 32-075-16 |
| ROSSI | Reducer for MOTF80B45/11 |
| hydac | RFLD W/HC 241 EAF 50 D 1.0 /-L24 Nr.1298900 |
| BACCINI | P/N?? |
| lenze | 14.105.12.13 |
| SOMMER | |SEAL|CINA12160 |
| Georg Fischer | 167 514 014 |
| Bucher | QT61-250R |
| LINCOLN | SPRING | PARTS LIST 2.8 (for pre-refueling device COBRA 1X-2) |
| SEDIS | 17S313 PAS 19,05 - TRIPLE |
| wss | Manuf. part no.:03.450.0400.012 |
| Rexroth | Unloading valve (REXROTH) & DA30-1-53/200-10 & |
| REXROTH | 0.608.750.109 |
| SIPOS | 2SA5521-5CE10-4BA3-Z |
| SANHA | Muffenschieber 30- 8 PN16-DN50-G 2 I/I |
| Contacts | 30.214.12.917 |
| ABB | 3HAC025338-002 |
| FIBRO | GAS SPRING MICRO150 DAN C:100 |
| SED Flowcontrol GmbH | 00400.80.1.51.G |
| BERGER LAHR | VRDM3913/50_LWC_EO_IP41_OO_D4K_60_O_FF_OOOO |
| PLEIGER | PART NAME:O-RING ,TYPE:SEALING RING 5X1/5(SERVICE KIT) PART NO: 6990581250 ,DWG NO:MVL-2851HF,MATERIAL:NB0117 |
| | 6AG1314-1AG14-7AB0 |
| HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH | 50535521 |
| Balluff | BTL5-F-2814-1S |
| LOSOMAT | LDH-24V |
| Rexroth | Valve (REXROTH) & ZDR6DP2-4X/210YM & |
| TEMPRESS A/S | MB18130 0010 0-16bar |
| WNT | SDNT-0903AESN-29;50429778 |
| Apollo | side channel pump KSEYK 32/ 1- 004/ GN |
| wika | 633.50.160 0~1.6kPa 1/2"NPT 100mm 316SS bourdon Class1.6 |
| rockwell | 800FM-KM21RPX10 |
| Meilhaus | Meilhaus Me9000/8 RS232 |
| STROMAG | 35HGE-552FV-A1R-D12 |
| LEGRIS | 4902-10-13 |
| SEDIS | 17S213GXR |
| REXROTH | R900506739 ZDB 10 VA1-4X/200V |
| Walther | FZ-13206-27074,HP-006-0-S1220-12-2 |
| auma | Actuator motor VD0063-4/45; 0.09KW; 0.6A + |
| BENDER | standard:JIS CT1731 TYPE:FCT85 10VA 1000 |
| pilz | 783100 |
| pilz | 773400 |
| rexroth | Z2S 6A1-6X R900347495 |
| Phoenix | Nr.2966634 |
| SOMMER | |SEAL|CQU4012A |
| JEONFF | JXT-024F-VR200-N |
| | 43 1700 000 04 |
| SINGLE | SHK 2-1.5-3-L;No.030723 |
| balluff | BMF 307K-P0-C-2-S49-00,5 |
| MECATRACTION | EU137 |
| misati spain | BL-32 |
| VANZETTI | With SGM185 labyrinth ring 271 100 077 |
| FUNKE | FP31-131-1-N1 |
| BUERKERT | 00136348 W31MG 24VDC 8W |
| SEDIS | 17S215GXR |
| hydac | CX07-2/2-F/C-2/15/160/0 |
| Tobler | TEP650?\11 |
| Berger Lahr | IFS 63/2 CAN DS I54/0-001RPP41 |
| Kubler | 8.0000.6901.0001.0031 |
| STAUFF | SKK20-G1/4-VC-STAINLESS STEEL |
| E+H | FMX167-A1BMD1B7 |
| AEG | AM71NY4 380V 50HZ 0.37KW 1600rpm No.20512968F |
| Magnet-Schultz | awsf 025d01 |
| Keller Ihne & Tesch | 92305671 Nr.2010718 |
| Knoth | 4.4-2300 |
| FFT EDAG | BLOCK|ST-09-02-50-00 ZSB |
| NORELEM | 07320-08 |
| OTT-JAKOB | Kopf Nr.25 |
| hainbuch | A006150.0004B-xx |
| ABB | S2-S |
| HASBERG | 1.00*50*300-C |
| siemens | 7ML5423-1LE01-3AA1-Z |
| Kremlin | BX16 |
| SEDIS | 17S313GXR |
| GRASSO | RC-429 |
| VIPA | MODULE|900-2H681 ,1208-0039-42 |
| Rexroth | 608830185 |
| rexroth | A4VSO 250 LR2G/30R-PPB13N00-SO134 |
| DANAHER MOTION | SERVO AMPLIFIER|S30361-EC |
| BANSBACH | N2N2ZB3-191-330-003 1600N |
| Emerson | CBL2HE10-16 |
| ELECTRONICON | 253 620-30651 |
| VOGEL | 320406-6 0.06M3 |
| weh | C1-113692 |
| MOTOVARIO | 6010600 NMRV 030 |
| schroff | VME20629.209-482 Nr.24494275A1001 |
| GROSCHOPP | NR.8093328 WK0833714 MOT KM 80-40 IP23 |
| AUMA | AD0063-2/80 380V 750W NR.Z000.820 |
| EMILE MAURIN | 70600L8 |
| witzenmann | 321SS DN150 ?? PN40 ,photo2 |
| RINGSPANN | RLK130/60*90 |
| Eurotherm | MODEL 2408 |
| CEAG | GHG51245DBR3001 |
| SEIM | VM 100 SCM 11 4P 220AD 730 C1-13193 |
| EA | WA334011-ED620852 |
| Plasmatreat GmbH | 28512 |
| Lanny GmbH | DIWAL VALVE 12BAR 1/8 DDY1B12A-CLP DIGIT |
| rexroth | 0360-500-00 725210 |
| MICHAUD-CHAILLY | A5-580-15 |
| BALDOR | NO.B671929-040001BP (50HP) IP55 ,RELIANCE SER motor ( with brake ) |
| wieland | UZD 31 9.99S 0535 24VDC |
| KRAUS & NAIMER | KRAUS & NAIMER ??CG4 D6-041GZCCJD |
| KNOLL | KTS50-74-F-G/380V-22KW |
| Galltec+mela | KKC3.Ex/8 S/NN:113942 |
| KOMET | P01 10010 |
| Lumberg | SBX1173A THT NORMIERTE STECKER USB 4-POLIG 1-REIHIG LP LOETEN 180 16.100 2411_01 |
| DDK | FY5000-ETD1\112-2452\C/2JJKG\GE |
| heidenhain | LF485 ML500 ??3um ID:635330-XX |
| ORTLINGHAUS | 0086-096-14-280000,THY11220260410 |
| HARTING | 09 33 016 2601 |
| Vulkoprin Deutschland | BELT/PU,3K650128 |
| BERNSTEIN | SLK-FVTU24UC-55-AR |
| Bosch | 12B 12A/250V,M16*1.5??1834484060 |
| SPINEA s.r.o. | TS 200-125 TB-P24 |
| OPTEK | OPB99OL51Z |
| KEYSTONE | DN50 PN10 |
| HARTING | 09 20 010 2812 |
| AFRISO | BiTh160-600 |
| KNIPEX | 135mm/ 922 674 |
| Penny+Giles GmbH | nr:77445052010 jc100-002 |
| ALSTOM | A326 029 063 242 |
| SCHROFF | SC60A-30 Nr:5004125 |
| KUKA | 134932 |
| JAQUET | DSF-1200.00 STV |
| Lincoln | 205U1-8KF-L255 664-36939-3 |
| Vector | Ser2K (05051) V3 Cable |
| Motrona | UZ210 |
| FIBRO | CONNECTABLE GAS SPRING 1500 DAN C:25 |
| rockwell | 1756-L71 |
| KELAN | BUSHINGS|Z12-80??120M=83Nm |
| balluff | BNS113-D4 D16-62-12-04 DIN43697 |
| ARIS | TYPE:N5 230V 50HZ 18VA 110Nm 90' 50S IP54 |
| mink | FBL-6051-K11 |
| TR-electronic | type.ME-P115-10.00 Art.-no.40 730 007 seriennnummer.11610 |
| Demag | CD13-18-A2 |
| rexroth | 4EW6D62/0FEG24NK4 |
| Swisslog | P/N: 439615-370 |
| Schneider | MVS32H4D5A |
| baumer | FEDK 10P5101/S35A R465 |
| Italvibras | cdx3/2300-g/d |
| rexroth | R900932265 PGF2-22/006RE01VE4 |
| hawe | MSW-02-X |
| FOXBORO | 16-channel DCS system modules FBM242-DO module with terminals |
| HAWE | 20 016 A 01 |
| Seitz | SV0632010.3A69 24VDC |
| AMO GmbH Zweigniederlassung Deutschland | WMK-101 20-0256-1-6 |
| Heidenhain | 355884-06 |
| Walther | FZ-13205-27095,LP-019-2-WR 033-21-2 |
| DIGIFORCE | Type: 9306-V5002 |
| Schmersal | 3025037000 scharnier F |
| KANT | 802-100K-281 |
| E+H | FTL50-AGR2AA2G5A |
| Varvel | FRS50S 1/70 G514 71B5AC24 SN:115357 |
| SIKO | DA09S-0644-M-005 |
| nederman | 12452-00 |
| Warmbier | 1801.G.K.23.DE 2,3 m 2,0 m??black |
| lechler | VK1-676.800.16,Material,1.4305/303 |
| hydac | 1.08.26D03BN |
| FESTO | CPV14-M1H-5LS-1/8 161360 |
| souriau | VGE1D2B-21SN |
| herrmann | E1B10AZHER |
| NBB Controls + Components GmbH | MS-PLANAR-NL/SMJ-4D-AA |
| GKM | (180-220-16)P/N:PF605- for GKM KTS 2600/5 |
| Hainbuch | TEP800?\12 |
| IVO | Z167.3P32 447609 GXMMH Z06 446765 |
| ROMHELD | E 1543-1054 |
| VITRONIC | 104969 SN:649117 24VDC/6.5A |
| ELORA Werkzeugfabrik GmbH | 156-5.5*7 |
| NORFI | GEARMOTOR|37-250-408 |
| Bosch | NR.0821100013 |
| Vahle | SA-MSWA8/50-1HS28- 60 |
| EMILE MAURIN | 7940012 |
| atos | DHI-0639/0 DC24V |
| VEM motors GmbH | K21F 90 S2 WIS IL 1047801001205H 1.5KW +FLAI Bg80 |
| heidenhain | Raster signal processor connector 291698-01 (10-pin) |
| Parker | VSTI1/8EDCF |
| KRACHT | VCA2FCR1/81 |
| siemens | 6AV6618-7ED01-3AB0 |
| EMHART | M066 684 |
| DENISON | 4RP01-D-25-D1G24 |
| PACE | MBT350 1309-0027-P50 |
| LANDIS GYR | UV DETECTOR|QRA10.C 1702 |
| Saltus Technology AG | 3/8-T30-50MM,5220103050 |
| MAHR | FW7555M108 |
| parker | PGM350A878CYEB17-07 |
| bauer | BG50-11/D11SA4-TF-FV/C2 |
| ALSTOM | 32DO24V05A,DAP232 F590043150 |
| NILES | HANDLE|62.04005.00148 ,62.04005.00148 |
| LIKA | I58-Y-60ZNF-28R |
| HELM | 00P |
| Powernet | PH30-0505 |
| SEDIS | 27S213 |
| MOELLER | DILM50C |
| WICHITA | UNIT.No 6-024200101-0124 Ser.No.855801-001 |
| omron | G2R-1-SND(S) |
| DANFOSS | APP22/1500rpm 21m3/h 550m(H2O) 45KW |
| LEYBOLD | 97197252 |
| RAVARINI | Inverter, DMBL-03, RAVARINE Order: E95.000225 |
| ABB | S262UC C10??220/440V- |
| MAGNETA | 14.422.01.042 ID:152611 |
| NORELEM | 07320-08 |
| ELOTECH | R2100-426-0-000-0-1 |
| HASBERG | 0.60*25*5000mm |
| Webtec | HT402-S-6 |
| siemens | 7ML5427-0BF10, 10m |
| | 3VL9600-8CA30 |
| FIBRO | SPRING GUIDE SHOULDER HT: 140 D: M16 |
| EATON | 320Y0700-10-D-0E |
| rexroth | 4WE 6 L6X/EG24N9K4 R900901751 |
| KELLER | PR-23S/80549.55 RANGE:0-10Bar OUTPUT: 4-20MA |
| BOLLFILTER | Nr.3040115 |
| SCHMERSAL | EX-AZM170-11ZRKA-3G/D |
| MAE | RICOS-control-module control lG??litm no:40012690 |
| NORELEM | 07534-06x16 |
| PILZ | 773103 |
| WIKA | 113.53.040 1bar |
| HELU | HANDLE|MIT 3 KNOEPFEN/GVW-3-3001 3600 13510 0004 |
| KSB | MFLW80/33-G9-AQ2GM6G??9971894120040001 |
| MANN+HUMMEL | C45 3265 |
| rexroth | R414002008 |
| KSB | BOA-R/16-050 |
| STEFANI | SHM-1573-4-13-20 |
| siemens | 1FT7086-1AF71-1FH1 |
| MAHR | 6852410 |
| ROSENBERG | VK250.V10-25000 |
| ROCKWELL | 1746-P2 |
| WIKA | DRUCKMESSGERAET 0-100BAR-R1/4-DM63-ANSCHL.HINTEN-113.13.063-NR.9012230-FA. |
| IFM | IB-2020ZABOA-H/6M |
| banner | QS186LEQ8 |
| dunkermotern | 27573.35530 3m 12pin |
| HERION | V22B517A-B313R |
| Tobler | TEP520?\10 |
| framag | 731.35155C |
| Teknic | 2ASS2-3P+S1+S2 |
| Heidenhain | 594875-02 |
| KUKA | 138205 |
| LIKA | CK58-Y-635BNF215 |
| CMC | MT3528-252CT |
| WEKA | C-210518-0220,weka-type:TLK-S15,DN15/PN25 |
| Burkert | Type 2000, 205111 |
| MARECHAL-ISV | PN 3P+E 30A/400V (0PN4013+0PN8013 ) |
| OMEGA | FITTING; PUSH TO CONN.,FEMALE CONNECTOR, MFR:OMEGA, MODEL: OM-AIR, SIZE 1/4" NPTF, TUBE SIZE : 8mm, PN: OM-AIR-C02260828-5PK |
| hydac | L370-B60-SB/6006048 |
| Vahle | MATH8/140-160 HS |
| elaU | SH100/40060/0/1/00/00/00/01/00 |
| STEGMANN | AG661-4661220000 P/N:1033319 |
| schneider | schneider Easy9/3P 63A |
| ASM | CLMC1-AJ2C8P01-1500 |
| rexroth | 4WREEM6 E08J-20/24K/B6V 735 MNR:900780867 |
| schneider | LC1D38????C Ue:380V Ie:38A |
| coax | 544120 VKM25DR-NC-G11/2"(0-10)-DC24V |
| vishay | RPH100 220 |
| WICHITA | UNIT.No 7-118100100-0062 Ser.No.98-382895-001 |
| siemens | 6DD1641-0AC0 |
| hydac | XML-A010A2S11/6003391 |
| pilz | 783400 |
| Binder? | 43 1700 000 03 |
| SEW | TYP BREMSWIDERSTAND BW147 R47 ohm P=1.2KW |
| hilger kern | ZPD3-60.0-klg-L-F/R/gl-sp-DP |
| KEYENCE | HC-55 |
| Schneider | FHP36100 100A 3P |
| rexroth | VT-VRPA1-100-1X |
| iba | ibaPADU-8 |
| CEMBRE | HF2 |
| Harmonic Drive AG | FHA-25C-100-E250-BCW-SPK0284 |
| LENZE | EN60034 |
| HAHN+KOLB | 53815820 |
| Pflitsch | Gland, Cable M16 6,5-4,0 UNI-shielded |
| sick | BX80B/3N-1H |
| rexroth | MG15 G1.2 |
| HYPERTAC | 0.5-2.5m?O GR.1 021.279.1020 |
| Tobler | TEP900?\13 |
| AEG | 8000014426AE1 |
| Elobau | J2A1AA20B |
| ABB | RV 5/50 |
| LEGRIS | 0105 10 21 |
| dirak | 218-9104.7-7101 |
| Schneider | XB2-BR21C |
| rexroth | HDS03.2-W100N-HS12-01-FW |
| VOSSLOH SCHWABE | VOSSLOH SCHWABE, Z 1000 S A20;Ref. No 140612, 220-240V/50-60Hz;For lamps HS 250-1000W, HI 250-1000W;cut-out time 1310s Ibmax.12A |
| NORDMANN | NORDMANN SCHALL-EMISSIONS-PROZESSOR SEP\ACOUSTIS EMISSIONS PROCESSOR SEP \ SEP Schall Emissions-Prozessor sn:14094 Bj:11 Best.-Nr.6.5 |
| witzenmann | 321SS DN65 ?? PN63 ,photo.1 |
| YASKAWA | SGMGH-1EACA61 |
| Rexroth | VT5035-17,MNR??R900579497 |
| WEIDMULLER | SDIKSLPH1 1274710000 |
| KSB | BOA-R PN16 DN50 |
| Eaton Hydraulics (HYDRO-LINE ) | HR5F-2??16 C-1-2-S-H-N-1-1-X HYDRO-LINE |
| Schafer | 1114-40 |
| REXROTH | DIAX04/HSM01.1 |
| SEW | DV225S4/BM62/HF S-nr??2510053315.03.0002.09.07 |
| L+B | 244KN1S 3S |
| ELESTA | SKR123 24VDC |
| TRANTER | GCD-016-H-4-PI-76 |
| INTERNORMEN | 01NL.630.6VG.30.E.P |
| block | HLD110-500/55 |
| Autz+Herrmann | P10850_400 1 |
| parker | CPX2506IP 4000720001 |
| SEDIS | 215T7000A00 TYPE B PAS 25,4 |
| S+S | Art Nr:44002908 |
| Lincoln | 520-31899-2 with sealing |
| siemens | 6DD1601-0AB0 |
| ebm | W2D250-ED26-18 |
| BEHLKE | HTS 400-20 Withstand voltage (KV)60 Maximum current (A) 200 |
| Murr | 3000-16023-3100022 |
| groschopp | 9118956,and picture |
| | CTV110-1605-ISO7-830-S-0-1 |
| ALLIED ESIS | UTP5e-5BS(5m) |
| DOPAG | 27.01.016 |
| ABB | 8242020 |
| Emerson | VE4003S2B4 |
| CONEXA | QEY3-20-05-37 |
| PFERD | 1M99018 PF KU 08/3 AR GR |
| SIEMENS | Transistor modules 6SY7000-0AC84 |
| vem | KPER 80K 4 /3572 ,1018982019112H |
| EMILE MAURIN | 79410-52 |
| EA | EA-PS816-170 3U |
| Cantoni | Skh 71-2B,0.55KW |
| finder | DEX8 00GX S/N??08 03 06HG/05 |
| Pflitsch | Pflitsch lock nut Typ: Gegenmutter M50x1, 5 aus Polyamid Nr.: 1420/250 |
| Rexroth | Solenoid valve (REXROTH) & 4WE10Y3X/CG110N9K4 R900953318 & |
| parker | G22LA3C |
| TOGNELLA | Flow control valve FT257/5-34 TOGNELLA |
| MAC | 45A-BC1-DEFJ-1JM MODIF.2474 |
| burkert | P3296B78001 0-25BAR 20031736 |
| siemens | 6XV1830-0EH10 300M |
| sauter | PAK5824/3728 |
| PARKER | DSL083BP |
| Benning | Benning BL-150 |
| rexroth | 4WE 6 EB6X/EG24N9K4 |
| SCHMITT | MPN80-EX??9 |
| EATON | TPD 11 DIL |
| Siemens | 3RT1015-1BB41 |
| FERR AZ SHAWMUT | GSC-2 |
| Baumer | GI331.L70C313 228091 |
| AUMA | FA07.5-F10 |
| kuebler | 2402B |
| Wolfgang Warmbier e.K. | the picture |
| FOXBORO | IFOA-0HS1SE+IDP10-T22B21F-L1 |
| wika | 100 mm Dial,Dry Case ( Fillable Type ), Model 213.53,1/2" NPT |
| Sensortechnics | CTE7000 / CTU7000 |
| TUMAC S.r.l | TUMAC CHTR70 |
| FIBRO | CONNECTABLE GAS SPRING 1500 DAN C:50 |
| PFANNENBERG | R2E190-AE77-B8??R2E190-A026-30?? M2E068-BF |
| RICO-WERK | 575223 |
| REIKU | Metal hose holder / RCUUB-52M + RCODB-48 |
| Burckhardt Compression (Deutschland) GmbH | C31410 for 4K165-2N-1 |
| ARIS | NL-90/120 |
| ABB | A16D-30-10 220VAC |
| ersa | 8635 |
| Tobler | TEP140?\4 |
| R+W | BKL/30/32/32 |
| SINNTEC SCHMIERSYSTEME GMBH | PART NO. 250 000; DIN 71412-A M10 |
| Haegglunds | ART.NO 478 3721-002 |
| ATOS | DHZO-TE-071-L5 |
| GUTEKUNST | D-030B |
| Tobler | TEP420?\9 |
| KSB | 1LA9166-2KA66-ZX77A |
| rexroth | HVE04.2-W025N |
| ROSSI | F0 180M4 B |
| TRsystems GmbH | 700-00047 MSSI-2-007 |
| KONRAD HARTER | 12266B10E020 |
| AEG | Thyro-C TYP??2C400-100Q E-Nr.2.000.000.633 Nr.70075028/056 |
| wolfgang warmbier | Electrostatic Field Meter EFM 022 |
| siemens | 7MF4433-1GA02-1AA6 |
| TR | CEV65M-A-8192/4096-X10BB-E01HR |
| EMILE MAURIN | 31.700.20 |
| Flowserve | 10000629944;M01005050;QN1012AM85802;C4920A00G320A0 |
| hawe | LHK33G-H-210 |
| GSR | (ZRK) GSR-D2405/0802(NF)~220V |
| igus | JSM-1618-12S |
| W.E.ST. Elektronik GmbH | PAM-195-P-S11 |
| VANEL SARL | C150.250.0200.A |
| wika | 160 mm Dial,Dry Case ( Fillable Type ), Model 232.50,1/2" NPT Male BOTTOM |
| siemens | 3SB3801-2AD3 |
| Simrit | BAUMX7 150-180-15 75FKM585??rubber |
| AXELENT | W322 - 220080 |
| PLC-BCS-24DC/21-21 | PLC-BCS-24DC/21-21 |
| EMILE MAURIN | 3174240 |
| IME | CAT??/600V |
| DIRAK | 213-0514.96-00128 |
| BROOK | fan of W-UDF315MN-D No.GE066578 |
| vem | 146869/0003 |
| SMC | CJPB10-10H8 |
| AEG | 2P 400-170H-ASM |
| Rechner | KAS-40-A24-IL |
| Wolfgang Warmbier | WT5000,Part No:7100.WT5000.B,7100.UAD1 |
| FIBRO | CONNECTABLE GAS SPRING 750 DAN C:100 |
| ESA | RVT320-012 |
| GWB | 587.6 |
| Kiepe | Emergency rope switch NTS002 |
| PFERD | 1M99018 PF ZY 1015/3 AR GR |
| Samson | 3277-03141091060101000.01 1011 1089719 |
| LENZE | E82CV251K2B 0.25KW 240V |
| NIKE hydraulic | 13EHK 2TON |
| HENGSTLER | HOZ-464-1246 |
| Ashcroft | D-7-20-B-CEN4-15 NR:0409D0066 |
| NORELEM | 06360-510X125 |
| parker | T38SA3C |
| Kendrion Binder--Germany | 1031003A1??24VDC??0.53A |
| Jahns | MTO-4-8-AVR180 |
| ATOS | Solenoid valve DHI-0630/2-24DC + SP-667 Plug |
| Beinlich Pumpen | Typ 20 cc |
| schmalz | TYP SCHMALZ BLOWER SB-L;NO.2430550 |
| Global | CM120/32T |
| ERHARDT + LEIMER | 20335 |
| waircom | DS8,and picture |
| hydac | KN-05-510-PR-2422 |
| rexroth | AVPC-mA |
| maico | DZQ 40/6 B E Exe |
| LEGRIS | 0117 00 13 |
| siemens | 10000623 |
| Legrand GmbH | 98093 |
| RUMA | MZ 90 Machine No.2090.684.00 |
| POMINI | 800-130-037-01 The grinders number: S-Nr.: 555 |
| FISCHER | SS-103A058-130 |
| HARTING | 09 33 024 2602 |
| BAUMER | Var.8 |
| EA | EA-PS8240-170 3U |
| Brinkmann | Brinkmann Pumps SFL1150/460+755 -28611 006 |
| Allweiler | EMT40R46D8.6W110221 P.83564/002 Emtec-A40R46D8 |
| BUHER | RS32-280/ |
| MOTOVARIO | N:5635282 TYPE:NMRA 030A |
| | 02203-8443 DIGITALKARTE XV-MODULE 0AK402G3-1 |
| FIAMA | OP6A40DXF20R R+K |
| weiss | CR 700C |
| OMRON | HES-06-2MHT 600P/2 153 |
| MGV | TYPE:PH30-2101:INPUT AC 94-264V/0.7A OUTPUT DC 21V/1.25A |
| Videojet | 371675 |
| PARKER | 1860423-21-Y |
| Profimess | SP-01.1.2.25.1.0 |
| Osai automation systems | FITTING; PUSH TO CONN.,MALE CONNECTOR, MFR:OMEGA, MODEL: OM-AIR, SIZE 1/4" NPTM, TUBE SIZE : 1/4", PN: OM-AIR-C24250428-5PK. |
| ACE | SCS50-150EU-R-X m = 8000kg - 41800kg V = 0,5 m/s P = 7,5 kW x = 1 n = 2 |
