|
|
|
|


 产品展示 PRODUCTS

你当前的位置:首页 > 产品展示 > > > Metal Work

Metal Work

点击放大
产品型号:
产品报价:
产品特点:
Metal Work
  Metal Work的详细资料:

Metal Work

快速报价以下列表型号!若您的型号与以上型号类似,或者品牌一样,我们都可以为您找到!基于我们与厂家备件部门的长期通力合作,以更好的采购、更精准的货期、更专业的服务态度为您全天候服务!

只要这个厂家还存在,这个产品还生产,我们就能帮您采购回来!

快速报价!

产品:顾凯()
:(优先)



:gk@silkroad24.com

公司Advantage优势:
1、厂家折扣价采购:公司总部位于德国,直接从厂家发货,*,享受欧洲本国企业的价格折扣!
2、低物流成本低:总部德国公司集中采购,拼单快速发货;
3、货期有保障:每周有航班两次到上海清关,专业快速通关;
4、外国供应商众多:只要是国外(主要是欧盟)的产品,不论品牌大小,我们同样为您采购!
5、无繁冗条件服务:不论金额大小,数量多少,只要您需要,我们竭诚为您采购

希而科是您的*选择!zui正确的决定!

我们要的仅仅是品牌和型号!

无需任何担忧,我司承诺*按时供应;
诚信是生意之本,承诺是生意之凭证;
给别人信心就是给自己机遇;
请相信我们!

*目前国内许多大中型企业的成套生产线都是欧美原装配套的产线,从欧洲过来的成套设备中包含了许多各种各样工控品牌部件。其中原产于德国、意大利、瑞士等欧盟国家工控产品中的绝大多数我们希而科工业控制设备(上海)有限公司都可以依托德国总公司24 GmbH在欧盟境内进行采购。一般来说只要这个厂家还存在,这个产品还生产,我们希而科工业控制设备(上海)有限公司就可以帮您从欧盟采购回来,并送到您手中!

 

只要这个厂家还存在,这个产品还生产,我们就能帮您采购回来!

 

亚太区代理品牌

德国Honsberg (豪斯派克)世界上zui大的小口径流量计和流量开关生产商【用于钢厂油润滑站、电厂磨煤机】

德国Proxitron(柏西铁龙)高温接近开关、热金属检测仪、红外测温仪【钢厂】

德国MANKENBERG(曼肯贝格)减压阀、氮封阀、通排气阀等不锈钢深冲压阀门【石化、核电】

德国Beck(贝克)微差压力开关、微差压力变送器

德国Ahlborn (爱尔邦)万能数据采集—可连接任意已知传感器

德国FSG 线性传感器、角度传感器、角度变送器、精密旋转电位器

德国Erwin halder 全系列产品

奥地利KRAL(克拉)螺杆流量计、螺杆泵—三螺杆泵【船用燃料运输】

 

公司部分优势品牌,欢迎新老客户前来咨询:

Rexroth(力士乐)

【电磁阀,放大器,伺服控制器,伺服电机】

Sommer(索玛) 

【平行抓手,卡盘,气缸】

Atos(阿托斯)

【油压传动阀,柱塞泵】

Fibro

【工件夹具,旋转装置】

Phoenix(菲尼克斯)

【接线端子,隔离放大器】

Baumer(宝盟)

【传感器,编码器】

HBM

【传感器,放大器】

Brinkmann(布曼)

【泵,电机】

Balluff(巴鲁夫)

【接近开关,位移传感器,光电传感器】

Siemens(西门子)

【6DD,6SY,6SL模块,液位计,6AG】

Moog(穆格)

【伺服阀,泵】

Hawe(哈威) 

【单向阀,泵】

Parker(派克)

【阀门,柱塞泵,放大器,油缸】

KSB 

【泵,电机】

Lenord+Bauer(兰宝)

【编码器】

Kuebler(库伯勒)

【编码器】

DOPAG 

【计量泵】

PMA

【温控器】

VEM 

【电机】

JUMO(久茂)

【传感器,水分仪】

Burster(布瑞斯特) 

【传感器,欧姆表,工件夹具】

Hydac(贺德克)

【压力传感器, 温度传感器, 滤芯】

Turck(图尔克) 

【接近开关,总线模块,压力变送器】

B&R

【控制器 ,总线模块,工业PC】

Heidenhain(海德汉)

【编码器,光栅尺及其配件】

Suco(苏克)

【压力开关,压力变送器】

Beckhoff(倍福)

【总线模块,工业PC】

Schunk(雄克)

【卡爪,卡盘,机械手,膨胀式】

EA 

【阀门】

 

W0951002006 Schwenkaugenbefestigung Typ BAS 100 ISO 812162
0950322007 Mitschwenkbefestigung Typ EN 032 782159
0950402007 Mitschwenkbefestigung Typ EN 040 842120
0950502007 Mitschwenkbefestigung Typ EN 050 912131
0950632007 Mitschwenkbefestigung Typ EN 063 982122
0950802007 Mitschwenkbefestigung Typ EN 080 1152101
0951002007 Mitschwenkbefestigung Typ EN 100 1432104
W0950322002 Flansch Typ C 032 112145
W0950402002 Flansch Typ C 040 ISO 122154
W0950502002 Flansch Typ C 050 ISO 152120
W0950632002 Flansch Typ C 063 ISO 212138
W0950802002 Flansch Typ C 080 ISO 252157
W0951002002 Flansch Typ C 100 ISO 292160
W0950322009 Gegenlager Typ EL 032 282126
W0950402009 Gegenlager Typ EL 040/050 322175
W0950632009 Gegenlager Typ EL 063/080 392141
W0951002009 Gegenlager Typ EL 100 572196
W0950322008 Gegenlager Cetop Typ GL 032 182150
W0950402008 Gegenlager Cetop Typ GL 040 242136
W0950502008 Gegenlager Cetop Typ GL 050 252121
W0950632008 Gegenlager Cetop Typ GL 063 352163
W0950802008 Gegenlager Cetop Typ GL 080 372137
W0951002008 Gegenlager Cetop Typ GL 100 602105
W0950322108 ISO-Gegenlager Typ GS 032 192135
W0950402108 ISO-Gegenlager Typ GS 040 252145
W0950502108 ISO-Gegenlager Typ GS 050 262132
W0950632108 ISO-Gegenlager Typ GS 063 372137
W0950802108 ISO-Gegenlager Typ GS 080 402189
W0951002108 ISO-Gegenlager Typ GS 100 652173
W0950323002 Flansch Typ C/S 032 172138
W0950403002 Flansch Typ C/S 040 182172
W0950503002 Flansch Typ C/S 050 242103
W0950633002 Flansch Typ C/S 063 292140
W0950803002 Flansch Typ C/S 080 402106
W0951003002 Flansch Typ C/S 100 522109
BODEN-FLANSCH - TYP C
GEGENLAGER
FÜR TYP EN - TYP EL
CETOP GEGENLAGER
FÜR TYP B - TYP GL
ISO-GEGENLAGER
FÜR TYP B - TYP GS
DECKEL-FLANSCH - TYP C/S
SPHAERISCHE
SCHWENKAUGENBEFESTIGUNG - TYP BAS
MITSCHWENKBEFESTIGUNG
TYP EN
ZUBEHÖR: BEFESTIGUNGEN
W0950323001 Fussbefestigung Typ A/S 32 82131
W0950403001 Fussbefestigung Typ A/S 40 92165
W0950503001 Fussbefestigung Typ A/S 50 112179
W0950633001 Fussbefestigung Typ A/S 63 132141
W0950803001 Fussbefestigung Typ A/S 80 212138
W0951003001 Fussbefestigung Typ A/S 100 272179
FUSSBEFESTIGUNG - TYP A/S
W0950322003 Schwenkgabelbefestigung Typ B 032 ISO/UNI82181
W0950402003 Schwenkgabelbefestigung Typ B 040 ISO 192197
W0950502003 Schwenkgabelbefestigung Typ B 050 ISO 222112
W0950632003 Schwenkgabelbefestigung Typ B 063 ISO 262113
W0950802003 Schwenkgabelbefestigung Typ B 080 ISO 322152
W0951002003 Schwenkgabelbefestigung Typ B 100 ISO 452129
SCHWENKGABELBEFESTIGUNG
TYP B
W0950322004 Schwenkaugenbefestigung Typ BA 032 ISO 172194
W0950402004 Schwenkaugenbefestigung Typ BA 040 ISO 182190
W0950502004 Schwenkaugenbefestigung Typ BA 050 ISO 212131
W0950632004 Schwenkaugenbefestigung Typ BA 063 ISO 242176
W0950802004 Schwenkaugenbefestigung Typ BA 080 ISO 312105
W0951002004 Schwenkaugenbefestigung Typ BA 100 ISO 422148
SCHWENKAUGENBEFESTIGUNG
TYP BA
Beschreibung 
 
DOPPELKOLBENSTANGEN ZYLINDER
Ausführung 032
hub = 25 W140_ _ _0025 2752101
hub = 50 W140_ _ _0050 2802137
hub = 80 W140_ _ _0080 2852166
hub = 100 W140_ _ _0100 2912102
hub = 125 W140_ _ _0125 2962135
hub = 160 W140_ _ _0160 3042138
hub = 200 W140_ _ _0200 3122138
hub = 250 W140_ _ _0250 3232106
hub = 320 W140_ _ _0320 3362137
hub = 400 W140_ _ _0400
hub = 500 W140_ _ _0500 
 
Durchgehende Kosta-einfach W142... Rücksprache mit Verkaufsbüro
MAGNETSENSOREN siehe auf seite 56
W0951602001 Fussbefestigung Typ A 160 502142
W0952002001 Fussbefestigung Typ A 200 552117
W0952002025 Gelenkauge Typ GA-M M36x2 1992106
FUSSBEFESTIGUNG - TYP A GELENKAUGE - TYP GA-M
Beslnummer Beschreibung €uro Beslnummer Beschreibung €uro Beslnummer Beschreibung €uro
ZYLINDER ISO 15552 Ø 160 - 200 mm
ZUBEHÖR: BEFESTIGUNGEN
W0951602008 Gegenlager Cetop Typ GL 160/200 1422136 W0951602020 Gabelkopf Typ GK-M M36x2 1212140
W0951602004 Schwenkaugenbefestigung Typ BA 160 892115
W0952002004 Schwenkaugenbefestigung Typ BA 200 1242181
W0951602009 Gegenlager Typ EL 160/200 972138 W0951602010 Kolbenstangenmutter M36x2 72175
SCHWENKGABELBEFESTIGUNG
TYP B
CETOP GEGENLAGER - TYP GL GABELKOPF - TYP GK-M
SCHWENKAUGENBEFESTIGUNG
TYP BA
GEGENLAGER
FÜR TYP EN = TYP EL
KOLBENSTANGENMUTTER - TYP S
W0951602002 Flansch Typ C 160 1232188
W0952002002 Flansch Typ C 200 1812164
W0951602003 Schwenkgabelbefestigung Typ B 160 1322183
W0952002003 Schwenkgabelbefestigung Typ B 200 1492177
FLANSCH - TYP C
Beschreibung 
Ausführung 
 
PREISE FÜR ZYLINDER MIT HUB=0
Preise für Zylinder ISO 15552 Ø 160-20021 Rohrausführung
Doppeltwirkend21 ohne Magnet21 mit einslbarer Dämpfung
Doppeltwirkend21 mit Magnet21 mit einslbarer Dämpfung
Doppeltwirkend21 mit Magnet21 mit Dämpfung21 durchg. Kolbenstange
Doppeltwirkend21 ohne Magnet21 mit Dämpfung21 durchg. Kolbenstange
Doppeltwirkend21 mit Magnet21 ohne einslbare Dämpfung
Mit Edelstahlkolbenstange
FKM/FPM-Dichtungen21 C45-Kolbenstange
FKM/FPM-Dichtungen21 Edelstahlkolbenstange
Mit montierter Mitschwenkbefestigung / Maß H1 ist anzugeben! (Lage der EN-Bef.)
Abweichend vom Katalog:
Verlängerte Kolbenstange
Kolbenstangenmutter aus Edelstahl
Sondergewinde an der Kolbenstange
Kolben21 Monoblock
Tandemausführung 
 
MAGNETSENSOREN siehe auf seite 56
ERSATZTEILE siehe auf seite 50
14 Preise sind nur für Deutschland und Österreich gültig Preise sind nur für Deutschland und Österreich gültig 15
ANTRIEBE
ANTRIEBE
"LINER" SERIES ISO21287 KOMPAKT ZYLINDER Ø 20÷100
ZUBEHÖR: BESFESTIGUNGEN
Beschreibung 
Ausführung 
 
Doppeltwirkend
Doppeltwirkend mit durchgehender Kolbenstange
Doppeltw. mit hohler21 durchgehend. Kolbenstange
Einfachwirkend mit durchgehender Kolbenstange
Einfachw. mit hohler21 durchgehend. Kolbenstange
Doppeltwirkend21 verdrehgesichert
Ausführung mit Magnet
Ausführung ohne Magnet
Ausführung Non-Stick-Slip
Mit Edelstahlkolbenstange
Hochtemperaturausführung *
Hochtemperaturausf. mit Edelstahlkolbenstange * 
 
HINWEIS: Gleiche Preise für die Ausführungen: 28_ _ _ (mit Außengewinde) und 29_ _ _ (mit Innengewinde) *: Einfachwirkend: bitte mit Verkaufsabteilung klären
W0950322006 Schwenkaugenbefestigung Typ BAS 032 ISO 392190
W0950402006 Schwenkaugenbefestigung Typ BAS 040 ISO 432184
W0950502006 Schwenkaugenbefestigung Typ BAS 050 ISO 472199
W0950632006 Schwenkaugenbefestigung Typ BAS 063 ISO 592101
W0950802006 Schwenkaugenbefestigung Typ BAS 080 ISO 702140
W0951002006 Schwenkaugenbefestigung Typ BAS 100 ISO 812162
SPHÄRISCHE
SCHWENKAUGENBEFESTIGUNG - TYP BAS
W0950206001 Fussbefestigung Typ A 020 62125
W0950256001 Fussbefestigung Typ A 025 UNITOP 62125
W0950322001 Fussbefestigung Typ A 032 ISO/UNITOP 62163
W0950402001 Fussbefestigung Typ A 040 ISO 72183
W0950502001 Fussbefestigung Typ A 050 ISO 92135
W0950632001 Fussbefestigung Typ A 063 ISO 102105
W0950802001 Fussbefestigung Typ A 080 ISO 172104
W0951002001 Fussbefestigung Typ A 100 ISO 232133
FUSSBEFESTIGUNG - TYP A
W0950322003 Schwenkgabelbefestigung Typ B 032 ISO/UNI82181
W0950402003 Schwenkgabelbefestigung Typ B 040 ISO 192197
W0950502003 Schwenkgabelbefestigung Typ B 050 ISO 222112
W0950632003 Schwenkgabelbefestigung Typ B 063 ISO 262113
W0950802003 Schwenkgabelbefestigung Typ B 080 ISO 322152
W0951002003 Schwenkgabelbefestigung Typ B 100 ISO 452129
SCHWENKGABELBEFESTIGUNG
TYP B
W0950206004 Schwenkaugenbefestigung Typ BA 020 UNI32148
W0950256004 Schwenkaugenbefestigung Typ BA 025 UNI42152
W0950322004 Schwenkaugenbefestigung Typ BA 032 ISO 172194
W0950402004 Schwenkaugenbefestigung Typ BA 040 ISO 182190
W0950502004 Schwenkaugenbefestigung Typ BA 050 ISO 212131
W0950632004 Schwenkaugenbefestigung Typ BA 063 ISO 242176
W0950802004 Schwenkaugenbefestigung Typ BA 080 ISO 312105
W0951002004 Schwenkaugenbefestigung Typ BA 100 ISO 422148
SCHWENKAUGENBEFESTIGUNG
TYP BA
W0950206002 FlanschTyp C 020 152183
W0950256002 Flansch Typ C 025 162159
W0950322002 Flansch Typ C 032 112145
W0950402002 Flansch Typ C 040 ISO 122154
W0950502002 Flansch Typ C 050 ISO 152120
W0950632002 Flansch Typ C 063 ISO 212138
W0950802002 Flansch Typ C 080 ISO 252157
W0951002002 Flansch Typ C 100 ISO 292160
FLANSCH - TYP C
(FRONT UND BODEN)
Beslnummer Beschreibung €uro Beslnummer Beschreibung €uro Beslnummer Beschreibung €uro
0950203060 Flansch für entgegenwirkende Zyl. 020 UNI52162
0950253060 Flansch für entgegenwirkende Zyl. 025 UNI72114
0950323060 Flansch für entgegenwirkende Zyl. 032 ISO/UNI92154
0950403061 Flansch für entgegenwirkende Zyl. 040 ISO 212146
0950503061 Flansch für entgegenwirkende Zyl. 050 ISO 272159
0950633061 Flansch für entgegenwirkende Zyl. 063 ISO 282118
0950803061 Flansch für entgegenwirkende Zyl. 080 ISO 412178
0951003061 Flansch für entgegenwirkende Zyl. 100 ISO 542154
FLANSCH FÜR ENTGEGENWIRKENDEN
ZYLINDER
GABELKOPF - TYP GK-M
W0950200020 Gabelkopf Typ GK-M M8 22184
W0950322020 Gabelkopf Typ GK-M M10x1.25 42134
W0950402020 Gabelkopf Typ GK-M M12x1.25 62171
W0950502020 Gabelkopf Typ GK-M M16x1.5 142163
W0950200025 Gelenkauge Typ GA-M M8 202167
W0950322025 Gelenkauge Typ GA-M M10x1.25 232184
W0950402025 Gelenkauge Typ GA-M M12x1.25 272174
W0950502025 Gelenkauge Typ GA-M M16x1.5 492154
GELENKAUGE - TYP GA-M
W0950326021 Ausgleichskopf Typ GA M10x12125 652180
W0950406021 Ausgleichskopf Typ GA M12x1.25 842106
W0950506021 Ausgleichskopf Typ GA M16x1.5 942137
AUSGLEICHSKOPF - TYP GA
GEGENLAGER CETOP - TYP GL
W0950322008 Gegenlager Cetop Typ GL 032 182150
W0950402008 Gegenlager Cetop Typ GL 040 242136
W0950502008 Gegenlager Cetop Typ GL 050 252121
W0950632008 Gegenlager Cetop Typ GL 063 352163
W0950802008 Gegenlager Cetop Typ GL 080 372137
W0951002008 Gegenlager Cetop Typ GL 100 602105
W0950200005 Gegenlager Typ BC 20/25 52114
GEGENLAGER - TYP BC
AUSGLEICHSKUPPLUNG - TYP GA-K
W0950200030 Ausgleichskupplung Typ GA-K M8 192176
W0950322030 Ausgleichskupplung Typ GA-K M10x1.25 242120
W0950402030 Ausgleichskupplung Typ GA-K M12x1.25 252104
W0950502030 Ausgleichskupplung Typ GA-K M16x1.5 832183
MAGNETSENSOREN siehe auf seite 56
ERSATZTEILE siehe auf seite 50
KOMPAKTZYLINDER REIHE CMPC
KOMPAKTE STOPPERZYLINDER
Beschreibung 
Ausführung 
 
Doppeltwirkend
Doppeltwirkend mit durchgehender Kolbenstange
Doppeltwirkend mit durchgehender hohler Kolbenstange
Einfachwirkend21 normal eingefahren
Einfachwirkend21 normal ausgefahren
Einfachwirkend mit durchgehender Kolbenstange
Doppeltwirkend21 verdrehgesichert
Tandem 2 fach
Tandem 3 fach
Tandem 4 fach
Mehrslung 1fach
Mehrslung 2fach
Mehrslung 3fach
Hochtemperaturausführung
Hochtemperaturausführung - durchgehende Kosta
Edelstahl-Kolbenstange
Ohne Magnet
TWO FLAT Ausführung 
 
Hinweis: Preise sind die gleichen für UNITOP mit AG und UNITOP mit IG an der Kolbenstage und ISO mit AG und ISO mit IG an der Kolbenstage (Beslnummer beginnen mit 23…21 24…21 25…21 26…)
Beschreibung 
 
BOLZEN-AUSFÜHRUNG
Ausführung 20
Hub 15 23B0_ _0015XP 932188
Hub 15 (ohne Magnet) 23BS_ _0015XP 922100
Hub 20 UNITOP 23B0_ _0020XP
Hub 20 UNITOP (ohne Magnet) 23BS_ _0020XP
Hub 20 ISO15552 25B0_ _0020XP
Hub 20 ISO15552 (ohne Magnet) 25BS_ _0020XP
Hub 30 UNITOP 23B0_ _0030XP
Hub 30 UNITOP (ohne Magnet) 23BS_ _0030XP
Hub 30 ISO15552 25B0_ _0030XP
Hub 30 ISO15552 (ohne Magnet) 25BS_ _0030XP 
 
ROLLEN-AUSFÜHRUNG
Hub 15
Hub 15 (ohne Magnet)
Hub 20 UNITOP
Hub 20 UNITOP (ohne Magnet)
Hub 20 ISO15552
Hub 20 ISO15552 (ohne Magnet)
Hub 30 UNITOP
Hub 30 UNITOP (ohne Magnet)
Hub 30 ISO15552
Hub 30 ISO15552 (ohne Magnet)
Hub 40 UNITOP
Hub 40 UNITOP (ohne Magnet)
Hub 40 ISO15552
Hub 40 ISO15552 (ohne Magnet) 
 
Beslnummer Beschreibung €uro Beslnummer Beschreibung €uro
W0950326302 Flansch 032 UNITOP / ISO 172154
W0950506302 Flansch 050 UNITOP 242165
W0950806302 Flansch 080 UNITOP 452158
W0950506312 Flansch 050 ISO 242165
W0950806312 Flansch 080 ISO 452158
ZUBEHÖR: BEFESTIGUNGEN
Beslnummer Beschreibung €uro
FLANSCH
Ø 3221 Ø 5021 Ø 80 ERSATZTEILE siehe auf seite 50
16 Preise sind nur für Deutschland und Österreich gültig Preise sind nur für Deutschland und Österreich gültig 17
ANTRIEBE
ANTRIEBE
ZUBEHÖR: BEFESTIGUNGEN
W0950126001 Fussbefestigung Typ A 12/16 UNITOP 52159
W0950206001 Fussbefestigung Typ A 20 UNITOP 62125
W0950256001 Fussbefestigung Typ A 25 UNITOP 62125
W0950322001 Fussbefestigung Typ A 032 ISO/UNITOP 62163
W0950406001 Fussbefestigung Typ A 40 UNITOP 92133
W0950406001F Fussbefestigung Typ A 40 UNITOP TWO FLAT 242138
W0950506001 Fussbefestigung Typ A 50 UNI02193
W0950506001F Fussbefestigung Typ A 50 UNITOP TWO FLAT 262134
W0950636001 Fussbefestigung Typ A 63 UNI02180
W0950636001F Fussbefestigung Typ A 63 UNITOP TWO FLAT 282103
W0950806001 Fussbefestigung Typ A 80 UNI42180
W0951006001 Fussbefestigung Typ A 100 UNI82109
W0950322001 Fussbefestigung Typ A 032 ISO/UNITOP 62163
W0950402001 Fussbefestigung Typ A 040 ISO 72183
W0950502001 Fussbefestigung Typ A 050 ISO 92135
W0950632001 Fussbefestigung Typ A 063 ISO 102105
W0950802001 Fussbefestigung Typ A 080 ISO 172104
W0951002001 Fussbefestigung Typ A 100 ISO 232133
FUSSBEFESTIGUNG - TYP A
W0950126004 Schwenkaugenbefestigung Typ BA 012/16 122143
W0950206004 Schwenkaugenbefestigung Typ BA 020 UNI32148
W0950256004 Schwenkaugenbefestigung Typ BA 025 UNI42152
W0950322004 Schwenkaugenbefestigung Typ BA 032 ISO 172194
W0950402004 Schwenkaugenbefestigung Typ BA 040 ISO 182190
W0950502004 Schwenkaugenbefestigung Typ BA 050 ISO 212131
W0950632004 Schwenkaugenbefestigung Typ BA 063 ISO 242176
W0950802004 Schwenkaugenbefestigung Typ BA 080 ISO 312105
W0951002004 Schwenkaugenbefestigung Typ BA 100 ISO 422148
SCHWENKAUGENBEFESTIGUNG
TYP BA
W0950322003 Schwenkgabelbefestigung Typ B 032 ISO/UNI82181
W0950406003 Schwenkgabelbefestigung Typ B 040 UNITOP 402169
W0950506003 Schwenkgabelbefestigung Typ B 050 UNITOP 462126
W0950636003 Schwenkgabelbefestigung Typ B 063 UNITOP 532126
W0950806003 Schwenkgabelbefestigung Typ B 080 UNITOP 742189
W0951006003 Schwenkgabelbefestigung Typ B 100 UNITOP 902128
W0950402003 Schwenkgabelbefestigung Typ B 040 ISO 192197
W0950502003 Schwenkgabelbefestigung Typ B 050 ISO 222112
W0950632003 Schwenkgabelbefestigung Typ B 063 ISO 262113
W0950802003 Schwenkgabelbefestigung Typ B 080 ISO 322152
W0951002003 Schwenkgabelbefestigung Typ B 100 ISO 452129
SCHWENKGABELBEFESTIGUNG
TYP B
W0950126002 Flansch Typ C 12/16 142152
W0950206002 Flansch Typ C 20 152183
W0950256002 Flansch Typ C 25 162159
W0950322002 Flansch Typ C 32 112145
W0950406002 Flansch Typ C 40 212175
W0950506002 Flansch Typ C 50 242152
W0950636002 Flansch Typ C 63 332160
W0950806002 Flansch Typ C 80 432180
W0951006002 Flansch Typ C 100 492164
W0950406002F Flansch Typ C 40 TWO FLAT 222173
W0950506002F Flansch Typ C 50 TWO FLAT 252196
W0950636002F Flansch Typ C 63 TWO FLAT 352103
W0950806002F Flansch Typ C 80 TWO FLAT 452174
W0950402002 Flansch Typ C 040 ISO 122154
W0950502002 Flansch Typ C 050 ISO 152120
W0950632002 Flansch Typ C 063 ISO 212138
W0950802002 Flansch Typ C 080 ISO 252157
W0951002002 Flansch Typ C 100 ISO 292160
FLANSCHBEFESTIGUNG - TYP C
W0950322006 Schwenkaugenbefestigung Typ BAS 032 ISO 392190
W0950402006 Schwenkaugenbefestigung Typ BAS 040 ISO 432184
W0950502006 Schwenkaugenbefestigung Typ BAS 050 ISO 472199
W0950632006 Schwenkaugenbefestigung Typ BAS 063 ISO 592101
W0950802006 Schwenkaugenbefestigung Typ BAS 080 ISO 702140
W0951002006 Schwenkaugenbefestigung Typ BAS 100 ISO 812162
SPHÄRISCHE
SCHWENKAUGENBEFESTIGUNG - TYP BAS
0950123060 Flansch für entgegenwirkende Zyl. 012/16 142138
0950203060 Flansch für entgegenwirkende Zyl. 020 UNI52162
0950253060 Flansch für entgegenwirkende Zyl. 025 UNI72114
0950323060 Flansch für entgegenwirkende Zyl. 032 ISO/UNI92154
0950403060 Flansch für entgegenwirkende Zyl. 040 UNITOP 212146
0950403061 Flansch für entgegenwirkende Zyl. 040 ISO 212146
0950503060 Flansch für entgegenwirkende Zyl. 050 UNITOP 272159
0950503061 Flansch für entgegenwirkende Zyl. 050 ISO 272159
0950633060 Flansch für entgegenwirkende Zyl. 063 UNITOP 282118
0950633061 Flansch für entgegenwirkende Zyl. 063 ISO 282118
0950803060 Flansch für entgegenwirkende Zyl. 080 UNITOP 412178
0950803061 Flansch für entgegenwirkende Zyl. 080 ISO 412178
0951003060 Flansch für entgegenwirkende Zyl. 100 UNITOP 542154
0951003061 Flansch für entgegenwirkende Zyl. 100 ISO 542154
FLANSCH FÜR ENTGEGENWIRKENDEN
ZYLINDER
W0950120025 Gelenkauge Typ GA-M M6 172146
W0950200025 Gelenkauge Typ GA-M M8 202167
W0950322025 Gelenkauge Typ GA-M M10x1.25 232184
W0950402025 Gelenkauge Typ GA-M M12x1.25 272174
W0950502025 Gelenkauge Typ GA-M M16x1.5 492154
W0950802025 Gelenkauge Typ GA-M M20x1.5 682131
GELENKAUGE - TYP GA-M
W0950326021 Ausgleichskopf Typ GA M10x12125 652180
W0950406021 Ausgleichskopf Typ GA M12x1.25 842106
W0950506021 Ausgleichskopf Typ GA M16x1.5 942137
W0950806021 Ausgleichskopf Typ GA M20x1.5 1172122
AUSGLEICHSKOPF - TYP GA
GEGENLAGER CETOP - TYP GL
W0950322008 Gegenlager Cetop Typ GL 032 182150
W0950402008 Gegenlager Cetop Typ GL 040 242136
W0950502008 Gegenlager Cetop Typ GL 050 252121
W0950632008 Gegenlager Cetop Typ GL 063 352163
W0950802008 Gegenlager Cetop Typ GL 080 372137
W0951002008 Gegenlager Cetop Typ GL 100 602105
W0951252008 Gegenlager Cetop Typ GL 125 602181
W0950120005 Gegenlager Typ BC 12/16 52106
W0950200005 Gegenlager Typ BC 20/25 52114
GEGENLAGER - TYP BC
AUSGLEICHSKUPPLUNG - TYP GA-K
W0950120030 Ausgleichskupplung Typ GA-K M6 302133
W0950200030 Ausgleichskupplung Typ GA-K M8 192176
W0950322030 Ausgleichskupplung Typ GA-K M10x1.25 402100
W0950402030 Ausgleichskupplung Typ GA-K M12x1.25 372167
W0950502030 Ausgleichskupplung Typ GA-K M16x1.5 522167
W0950802030 Ausgleichskupplung Typ GA-K M20x1.5 1452185
W0950120020 Gabelkopf Typ GK-M M6 22144
W0950200020 Gabelkopf Typ GK-M M8 22184
W0950322020 Gabelkopf Typ GK-M M10x1.25 42134
W0950402020 Gabelkopf Typ GK-M M12x1.25 62171
W0950502020 Gabelkopf Typ GK-M M16x1.5 142163
W0950802020 Gabelkopf Typ GK-M M20x1.5 262132
GABELKOPF - TYP GK-M
Beslnummer Beschreibung €uro Beslnummer Beschreibung €uro Beslnummer Beschreibung €uro
MAGNETSENSOREN siehe auf seite 56
ERSATZTEILE siehe auf seite 50
RUNDZYLINDER REIHE RNDC
Beschreibung 
 
DOPPELTWIRKEND - Ohne Dämpfung
Ausführung 
Dichtungen
ohne Magnet
 
hub = 25 110_ _ _0025_ _ 742198 692153 872188 812180 1052174 982111
hub = 50 110_ _ _0050_ _ 772124 712154 912132 842189 1102126 1022121
hub = 80 110_ _ _0080_ _ 792142 732158 942167 872195 1142176 1062133
hub = 100 110_ _ _0100_ _ 832199 772172 962188 892196 1192127 1102140
hub = 125 110_ _ _0125_ _ 902169 832180 1002131 932110 1252198 1162152
hub = 160 110_ _ _0160_ _ 942108 862193 1042176 972112 1302149 1202159
hub = 200 110_ _ _0200_ _ 982163 912105 1092127 1012125 1392149 1282179
hub = 250 110_ _ _0250_ _ 1042118 962110 1142186 1062133 1572144 1452111
hub = 320 110_ _ _0320_ _ 1132119 1042127 1232186 1142147 1702192 1572137
hub = 400 110_ _ _0400_ _ 1222120 1122144 1352106 1242166 1862165 1712168
hub = 500 110_ _ _0500_ _ 1332137 1222162 1442108 1322185 2092112 1922110
mit Magnet
hub = 25 112_ _ _0025_ _ 762147 712108 892194 832180 1072192 1002126
hub = 50 112_ _ _0050_ _ 782170 732110 932137 862195 1122141 1042137
hub = 80 112_ _ _0080_ _ 802196 752113 962172 902101 1162191 1082144
hub = 100 112_ _ _0100_ _ 852144 792122 982192 922108 1212141 1122156
hub = 125 112_ _ _0125_ _ 922119 852134 1022136 952115 1282113 1182166
hub = 160 112_ _ _0160_ _ 952157 882144 1062181 992119 1322164 1222175
hub = 200 112_ _ _0200_ _ 1002110 922154 1112134 1032133 1412165 1302196
hub = 250 112_ _ _0250_ _ 1052167 972163 1162191 1082137 1592163 1472130
hub = 320 112_ _ _0320_ _ 1142167 1052178 1252191 1162159 1732110 1592155
hub = 400 112_ _ _0400_ _ 1232169 1132195 1372114 1262178 1882180 1732182
hub = 500 112_ _ _0500_ _ 1342186 1242114 1462114 1342194 2112128 1942125
DOPPELTWIRKEND - mit Dämpfung
ohne Magnet
hub = 25 109_ _ _0025_ _ 1002118 1082167 1142147 1232186 1392101 1502172
hub = 50 109_ _ _0050_ _ 1022121 1102193 1172157 1272125 1432106 1552119
hub = 80 109_ _ _0080_ _ 1042127 1132119 1202159 1302160 1472114 1592168
hub = 100 109_ _ _0100_ _ 1082135 1172165 1222162 1322181 1512129 1642117
hub = 125 109_ _ _0125_ _ 1142147 1242142 1252174 1362123 1572137 1702192
hub = 160 109_ _ _0160_ _ 1172157 1272179 1292182 1402173 1612151 1752145
